Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Süd
Speerwerfer 1. Mannschaft
| Club |
Speerwerfer
Allround (09021240) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Stumpf, Maximilian Mobil: 017684468142 |
| Tabelle |
Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Süd 2. Platz 12:2 Punkte 79:47 Spiele 6 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 28.09.2025 | 14:00 | DC Harlekin e.V. Ois Easy | Speerwerfer | 4:14 |
|
|||
| Sun. | 26.10.2025 | 15:00 | Speerwerfer | SV Vagen Darts II | 6:12 |
|
|||
| Sun. | 16.11.2025 | 15:00 | Speerwerfer | 1.BSDV Rosenheim e.V. III | 10:8 |
|
|||
| Sat. | 06.12.2025 | 19:00 | DC Darty McFly | Speerwerfer | 8:10 |
|
|||
| Sun. | 11.01.2026 | 15:00 | Speerwerfer | Irish Folk Pub München VI | 14:4 |
|
|||
| Sat. | 17.01.2026 | 18:00 | Berger Dart Open II | Speerwerfer | 5:13 |
|
|||
| Sat. | 07.02.2026 | 15:00 v | Speerwerfer | Wolfsrudel II | 12:6 |
|
|||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 22.02.2026 | 15:00 | Speerwerfer | DC Harlekin e.V. Ois Easy | |||||
| Sat. | 14.03.2026 | 14:00 | SV Vagen Darts II | Speerwerfer | |||||
| Sun. | 12.04.2026 | 13:00 | 1.BSDV Rosenheim e.V. III | Speerwerfer | |||||
| Sun. | 19.04.2026 | 15:00 | Speerwerfer | DC Darty McFly | |||||
| Sun. | 10.05.2026 | 11:00 | Irish Folk Pub München VI | Speerwerfer | |||||
| Sun. | 24.05.2026 | 15:00 | Speerwerfer | Berger Dart Open II | |||||
| Sat. | 13.06.2026 | 16:00 | Wolfsrudel II | Speerwerfer | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Brandt, Daniel | 7 | 7 | 17:10 | ||
| 1.6 | Zägelein, Bastian | 3 | 3 | 1:5 | ||
| 1.7 | Otschik, Florian | 7 | 7 | 24:4 | ||
| 1.4 | Leindecker, Georg | 0 | ||||
| 1.8 | Oswald, Valentin | 0 | ||||
| 1.5 | Stumpf, Maximilian | 7 | 7 | 7:7 | ||
| 1.2 | Roßkopf, Michael | 6 | 4 | 1:8 | ||
| 1.1 | Lubasz, Dominik | 7 | 7 | 21:7 | ||
| Einzel | 71:41 | |||||
| Brandt, Daniel / Otschik, Florian | 3 | 3:0 | ||||
| Brandt, Daniel / Lubasz, Dominik | 2 | 1:1 | ||||
| Lubasz, Dominik / Roßkopf, Michael | 2 | 1:1 | ||||
| Lubasz, Dominik / Otschik, Florian | 2 | 1:1 | ||||
| Otschik, Florian / Stumpf, Maximilian | 1 | 1:0 | ||||
| Brandt, Daniel / Stumpf, Maximilian | 1 | 1:0 | ||||
| Roßkopf, Michael / Stumpf, Maximilian | 1 | 0:1 | ||||
| Otschik, Florian / Zägelein, Bastian | 1 | 0:1 | ||||
| Lubasz, Dominik / Stumpf, Maximilian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 8:6 | |||||
| Total | 79:47 |