Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord
SV Karlskron 1. Mannschaft
| Club |
SV Karlskron
Vereinsheim Sportheim Karslkron e.V. (09021280) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Glöckl, Dominik Mobil: 0152/06032948 |
| Tabelle |
Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord 5. Platz 7:9 Punkte 76:68 Spiele 2 Siege 3 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 28.09.2025 | 13:00 | SV Karlskron | DC Emmering II | 4:14 |
|
|||
| Sun. | 26.10.2025 | 13:00 | DC "The Basdarts" Neuburg | SV Karlskron | 10:8 |
|
|||
| Sun. | 16.11.2025 | 13:00 | SV Karlskron | Dart Club Rebels e.V. II | 9:9 |
|
|||
| Sun. | 07.12.2025 | 13:00 | Dart Artists Germering | SV Karlskron | 9:9 |
|
|||
| Sun. | 11.01.2026 | 13:00 | SV Karlskron | Steel-Dart-Club Erding IV | 15:3 |
|
|||
| Sun. | 18.01.2026 | 13:00 | SV Karlskron | ENJOY Sports | 9:9 |
|
|||
| Sun. | 08.02.2026 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | SV Karlskron | 10:8 |
|
|||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 22.02.2026 | 13:00 | DC Emmering II | SV Karlskron | 4:14 |
|
|||
| Sun. | 15.03.2026 | 13:00 | SV Karlskron | DC "The Basdarts" Neuburg | |||||
| Sun. | 12.04.2026 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. II | SV Karlskron | |||||
| Sun. | 19.04.2026 | 13:00 | SV Karlskron | Dart Artists Germering | |||||
| Sun. | 10.05.2026 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding IV | SV Karlskron | |||||
| Sun. | 24.05.2026 | 12:00 | ENJOY Sports | SV Karlskron | |||||
| Sun. | 14.06.2026 | 13:00 | SV Karlskron | Steel-Dart-Club Erding III | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Glöckl, Dominik | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 1.5 | Waldherr, Manuel | 6 | 6 | 7:13 | ||
| 1.2 | Hess, Timo | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.2 | Rampeltshammer, Andreas | 5 | 5 | 3:15 | ||
| 1.7 | Mayr, Thomas | 2 | 2 | 5:3 | ||
| 1.3 | Regner, Manuel | 8 | 8 | 19:8 | ||
| 1.4 | Steuer, David | 8 | 8 | 25:7 | ||
| 1.6 | Bauer, Max | 5 | 5 | 8:9 | ||
| Einzel | 68:60 | |||||
| Bauer, Max / Steuer, David | 5 | 4:1 | ||||
| Rampeltshammer, Andreas / Regner, Manuel | 4 | 1:3 | ||||
| Steuer, David / Waldherr, Manuel | 3 | 3:0 | ||||
| Mayr, Thomas / Regner, Manuel | 2 | 0:2 | ||||
| Regner, Manuel / Waldherr, Manuel | 1 | 0:1 | ||||
| Glöckl, Dominik / Rampeltshammer, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 8:8 | |||||
| Total | 76:68 |