Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord
ENJOY Sports e.V. 1. Mannschaft
| Club |
ENJOY Sports e.V.
Kath. Pfarramt Hebertshausen (09022450) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Niedermühlbichler, Marco Mobil: 015124171992 |
| Tabelle |
Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord 1. Platz 13:3 Punkte 91:53 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 28.09.2025 | 12:00 | ENJOY Sports | Steel-Dart-Club Erding III | 12:6 |
|
|||
| Sun. | 26.10.2025 | 13:00 | DC Emmering II | ENJOY Sports | 15:3 |
|
|||
| Sun. | 16.11.2025 | 15:00 | ENJOY Sports | DC "The Basdarts" Neuburg | 11:7 |
|
|||
| Sun. | 07.12.2025 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. II | ENJOY Sports | 2:16 |
|
|||
| Sun. | 11.01.2026 | 12:00 | ENJOY Sports | Dart Artists Germering | 14:4 |
|
|||
| Sun. | 18.01.2026 | 13:00 | SV Karlskron | ENJOY Sports | 9:9 |
|
|||
| Sun. | 08.02.2026 | 12:00 | ENJOY Sports | Steel-Dart-Club Erding IV | 12:6 |
|
|||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 22.02.2026 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | ENJOY Sports | 4:14 |
|
|||
| Sat. | 14.03.2026 | 19:00 v | ENJOY Sports | DC Emmering II | |||||
| Sun. | 12.04.2026 | 13:00 | DC "The Basdarts" Neuburg | ENJOY Sports | |||||
| Sun. | 19.04.2026 | 12:00 | ENJOY Sports | Dart Club Rebels e.V. II | |||||
| Sun. | 10.05.2026 | 13:00 | Dart Artists Germering | ENJOY Sports | |||||
| Sun. | 24.05.2026 | 12:00 | ENJOY Sports | SV Karlskron | |||||
| Sun. | 14.06.2026 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding IV | ENJOY Sports | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Frimmer, Wolfgang | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 1.3 | Cuturic, Patrick | 6 | 6 | 19:5 | ||
| 1.5 | Heinrich, Tobias | 6 | 6 | 14:9 | ||
| 1.6 | Niedermühlbichler, Marco | 7 | 7 | 13:12 | ||
| 1.2 | Markus, Moritz | 7 | 7 | 19:9 | ||
| 1.1 | Winkler, Valentin | 5 | 5 | 14:6 | ||
| 1.7 | Prunitsch, Stefan | 1 | 1 | 1:3 | ||
| Einzel | 80:48 | |||||
| Niedermühlbichler, Marco / Winkler, Valentin | 5 | 2:3 | ||||
| Cuturic, Patrick / Markus, Moritz | 3 | 2:1 | ||||
| Heinrich, Tobias / Markus, Moritz | 2 | 2:0 | ||||
| Cuturic, Patrick / Heinrich, Tobias | 2 | 2:0 | ||||
| Heinrich, Tobias / Niedermühlbichler, Marco | 1 | 1:0 | ||||
| Markus, Moritz / Niedermühlbichler, Marco | 1 | 1:0 | ||||
| Markus, Moritz / Prunitsch, Stefan | 1 | 1:0 | ||||
| Frimmer, Wolfgang / Heinrich, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 11:5 | |||||
| Total | 91:53 |