NSDV 2024/25
3. Bezirksliga Nord
DC Eglingen 2. Mannschaft
| Club |
DC Eglingen
Vereinsheim Eglingen (09040350) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Pappe, Nikolas Tel.: 015229740722 |
| Tabelle |
NSDV 2024/25
3. Bezirksliga Nord 10. Platz 11:33 Punkte 79:141 Spiele 4 Siege 3 Unentschieden 15 Niederlagen |
| Spielleiter | Schrall, Thomas Mobil: 0176 97928817 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 12.09.2024 | 20:00 | 09040260 | Knascht Darter Unterringingen | DC Eglingen II | 8:2 | B |
|
|
| Wed | 18.09.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Dartfreunde Bopfingen II | 3:7 | B |
|
|
| Wed | 25.09.2024 | 20:00 | 09040390 | FC Zirgesheim | DC Eglingen II | 7:3 | B |
|
|
| Wed | 09.10.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | VfB Ostheim | 1:9 | B |
|
|
| Mon | 21.10.2024 | 20:00 | 09040330 | Walter Frosch Darters | DC Eglingen II | 10:0 | B |
|
|
| Wed | 06.11.2024 | 20:00 | 09040500 | SV Auernheim | DC Eglingen II | 7:3 | B |
|
|
| Wed | 27.11.2024 | 20:00 | 09040190 | AL D.C. | DC Eglingen II | 6:4 | B |
|
|
| Wed | 04.12.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | SV Wörnitzstein-Berg II | 4:6 | B |
|
|
| Tue | 17.12.2024 | 20:00 | 09040490 | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | DC Eglingen II | 4:6 | B |
|
|
| Wed | 15.01.2025 | 20:00 t/v | 09040090 | DC Eglingen II | O'Keys Bulls Weißenburg II | 5:5 | B |
|
|
| Wed | 22.01.2025 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Raindarts | 3:7 | B |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 05.02.2025 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Knascht Darter Unterringingen | 6:4 | B |
|
|
| Tue | 18.02.2025 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen II | DC Eglingen II | 9:1 | B |
|
|
| Wed | 26.02.2025 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | FC Zirgesheim | 2:8 | B |
|
|
| Mon | 10.03.2025 | 20:00 | 09040520 | VfB Ostheim | DC Eglingen II | 5:5 | B |
|
|
| Mon | 17.03.2025 | 20:00 v | 09040350 | DC Eglingen II | Walter Frosch Darters | 2:8 | B |
|
|
| Wed | 26.03.2025 | 20:00 | 09040330 | DC Eglingen II | SV Auernheim | 4:6 | B |
|
|
| Wed | 09.04.2025 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | AL D.C. | 7:3 | B |
|
|
| Thu | 08.05.2025 | 20:00 | 09040170 | SV Wörnitzstein-Berg II | DC Eglingen II | 7:3 | B |
|
|
| Wed | 14.05.2025 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | 5:5 | B |
|
|
| Wed | 28.05.2025 | 20:00 t/v | 09040090 | O'Keys Bulls Weißenburg II | DC Eglingen II | 6:4 | B |
|
|
| Thu | 05.06.2025 | 20:00 | 09040430 | Raindarts | DC Eglingen II | 4:6 | B |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Kaufmann, Marc | 18 | 18 | 15:21 | ||
| 2.6 | Kremser, Johannes | 6 | 5 | 2:7 | ||
| 2.3 | Arnold, Jörg | 18 | 17 | 15:19 | ||
| 2.1 | Pappe, Nikolas | 13 | 12 | 4:18 | ||
| 2.4 | Nabil, Linke | 16 | 16 | 14:18 | ||
| 2.5 | Schiele, Marc | 9 | 9 | 11:7 | ||
| 2.7 | Gruber, Hannes | 15 | 13 | 4:21 | ||
| Einzel | 65:111 | |||||
| Gruber, Hannes / Nabil, Linke | 6 | 1:5 | ||||
| Arnold, Jörg / Kaufmann, Marc | 5 | 2:3 | ||||
| Arnold, Jörg / Pappe, Nikolas | 5 | 2:3 | ||||
| Kaufmann, Marc / Nabil, Linke | 4 | 1:3 | ||||
| Nabil, Linke / Pappe, Nikolas | 3 | 2:1 | ||||
| Kaufmann, Marc / Pappe, Nikolas | 3 | 1:2 | ||||
| Kremser, Johannes / Schiele, Marc | 2 | 1:1 | ||||
| Kaufmann, Marc / Schiele, Marc | 2 | 1:1 | ||||
| Arnold, Jörg / Gruber, Hannes | 2 | 1:1 | ||||
| Nabil, Linke / Schiele, Marc | 2 | 1:1 | ||||
| Kaufmann, Marc / Kremser, Johannes | 2 | 0:2 | ||||
| Gruber, Hannes / Kaufmann, Marc | 2 | 0:2 | ||||
| Arnold, Jörg / Schiele, Marc | 1 | 1:0 | ||||
| Arnold, Jörg / Nabil, Linke | 1 | 0:1 | ||||
| Arnold, Jörg / Kremser, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
| Gruber, Hannes / Pappe, Nikolas | 1 | 0:1 | ||||
| Gruber, Hannes / Schiele, Marc | 1 | 0:1 | ||||
| Gruber, Hannes / Kremser, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 14:30 | |||||
| Total | 79:141 |