Niederbayern 2026/27
5. Bezirksliga 10 Niederbayern
Vilstal Darter e.V. 1. Mannschaft
| Club |
Vilstal Darter e.V.
Hopfenstube (09010899) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Geißl-Knott, Andreas Mobil: 015156862424 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
5. Bezirksliga 10 Niederbayern 3. Platz 2:0 Punkte 9:6 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Grill, Kerstin Gartenweg 5, 84180 Loiching-Kronwieden Mobil: +4916097705509 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 11.09.2026 | 19:00 v | 09010900 | 1 | 3 | VOF Panthers Vilshofen | Vilstal Darter | 6:9 |
|
||
| Sat | 03.10.2026 | 19:00 t/v | 09010899 | 2 | 4 | Vilstal Darter | Passauer Wölfe VI | ||||
| Sat | 31.10.2026 | 19:00 t | 09010899 | 4 | 10 | Vilstal Darter | TSV Pilsting 1888 e.V. IV | ||||
| Sat | 21.11.2026 | 19:00 t | 09010430 | 5 | 15 | Passauer Wölfe V | Vilstal Darter | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 19:00 | 09010570 | 6 | 17 | TSV Pilsting 1888 e.V. II | Vilstal Darter | ||||
| Sat | 09.01.2027 | 19:00 | 09010899 | 7 | 20 | Vilstal Darter | TSV Eichendorf e.V. II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 | 09010899 | 1 | 24 | Vilstal Darter | VOF Panthers Vilshofen | ||||
| Sat | 13.02.2027 | 19:00 | 09010430 | 2 | 25 | Passauer Wölfe VI | Vilstal Darter | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 19:00 | 09010570 | 4 | 31 | TSV Pilsting 1888 e.V. IV | Vilstal Darter | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 19:00 | 09010899 | 5 | 36 | Vilstal Darter | Passauer Wölfe V | ||||
| Sat | 01.05.2027 | 19:00 | 09010899 | 6 | 38 | Vilstal Darter | TSV Pilsting 1888 e.V. II | ||||
| Sat | 22.05.2027 | 19:00 | 09010876 | 7 | 41 | TSV Eichendorf e.V. II | Vilstal Darter |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Eder, Patrick | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.3 | Geißl-Knott, Andreas | 0 | ||||
| 1.9 | Kämmler, Steven | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.4 | Geißl-Knott, Tina | 0 | ||||
| 1.6 | Eder, Dominik | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.14 | Schreiner, Thomas | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.11 | Maier, Sebastian | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.7 | Junger, Damian Rene | 0 | ||||
| 1.5 | Hafeneder, Tobias | 0 | ||||
| 1.8 | Söldner, Andrea | 0 | ||||
| 1.1 | Eder, Josef | 0 | ||||
| 1.10 | Maier, Johannes | 1 | 1 | 2:0 | ||
| Einzel | 7:5 | |||||
| Eder, Patrick / Kämmler, Steven | 1 | 1:0 | ||||
| Maier, Johannes / Maier, Sebastian | 1 | 1:0 | ||||
| Eder, Dominik / Schreiner, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 2:1 | |||||
| Total | 9:6 |