Niederbayern 2026/27
5. Bezirksliga 2 Niederbayern
SSV Brennberg e.V. 2. Mannschaft
| Club |
SSV Brennberg e.V.
Gasthaus Doblinger (09010874) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Inhofer, Marcel Mobil: 1784538721 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
5. Bezirksliga 2 Niederbayern 3. Platz 2:0 Punkte 8:7 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Grill, Kerstin Gartenweg 5, 84180 Loiching-Kronwieden Mobil: +4916097705509 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 05.09.2026 | 19:00 | 09010874 | 1 | 3 | SSV Brennberg II | DC Black Birds Kelheim V | 8:7 | B |
|
|
| Sat | 10.10.2026 | 19:00 t | 09010270 | 3 | 9 | DC Robin Hood III | SSV Brennberg II | ||||
| Sat | 31.10.2026 | 19:00 | 09010450 | 4 | 11 | The Orange Might Minikin II | SSV Brennberg II | ||||
| Sat | 21.11.2026 | 19:00 | 09010874 | 5 | 14 | SSV Brennberg II | DC Robin Hood II | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 19:00 | 09010889 | 6 | 18 | TSV Bad Gögging III | SSV Brennberg II | ||||
| Sat | 09.01.2027 | 19:00 t | 09010450 | 7 | 19 | The Orange Might Minikin IV | SSV Brennberg II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 | 09010090 | 1 | 24 | DC Black Birds Kelheim V | SSV Brennberg II | ||||
| Sat | 06.03.2027 | 19:00 | 09010874 | 3 | 30 | SSV Brennberg II | DC Robin Hood III | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 19:00 | 09010874 | 4 | 32 | SSV Brennberg II | The Orange Might Minikin II | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 19:00 | 09010270 | 5 | 35 | DC Robin Hood II | SSV Brennberg II | ||||
| Sat | 01.05.2027 | 19:00 | 09010874 | 6 | 39 | SSV Brennberg II | TSV Bad Gögging III | ||||
| Sat | 22.05.2027 | 19:00 | 09010874 | 7 | 40 | SSV Brennberg II | The Orange Might Minikin IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | Sauerer, Thomas | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.6 | Beiderbeck, Manuel | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.8 | Inhofer, Marcel | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.7 | Griesbeck, Markus | 0 | ||||
| 2.9 | Seidl, Andreas Jakob | 0 | ||||
| 2.4 | Doblinger, Leon | 0 | ||||
| 2.14 | Deiminger, Jonas | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.3 | Doblinger, Luca (keine JFG) | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.1 | Lehrer, Reinhard | 0 | ||||
| 2.5 | Böhm, Joseph Robert Konrad | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.2 | Eigenstetter, Jonas | 0 | ||||
| 2.10 | Schütz, Tobias (keine JFG) | 0 | ||||
| Einzel | 5:7 | |||||
| Beiderbeck, Manuel / Inhofer, Marcel | 1 | 1:0 | ||||
| Doblinger, Luca / Sauerer, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Böhm, Joseph Robert Konrad / Deiminger, Jonas | 1 | 1:0 | ||||
| Doppel | 3:0 | |||||
| Total | 8:7 |