Niederbayern 2026/27
5. Bezirksliga 2 Niederbayern
TSV Bad Gögging e.V. 3. Mannschaft
| Club |
TSV Bad Gögging e.V.
TSV Bad Gögging (09010889) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Albrecht, Danny Tel.: 017630437363 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
5. Bezirksliga 2 Niederbayern 4. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Grill, Kerstin Gartenweg 5, 84180 Loiching-Kronwieden Mobil: +4916097705509 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 26.09.2026 | 19:00 | 09010270 | 2 | 5 | DC Robin Hood III | TSV Bad Gögging III | ||||
| Sat | 10.10.2026 | 19:00 | 09010889 | 3 | 8 | TSV Bad Gögging III | The Orange Might Minikin II | ||||
| Sat | 31.10.2026 | 19:00 | 09010270 | 4 | 12 | DC Robin Hood II | TSV Bad Gögging III | ||||
| Sat | 21.11.2026 | 19:00 t | 09010450 | 5 | 13 | The Orange Might Minikin IV | TSV Bad Gögging III | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 19:00 | 09010889 | 6 | 18 | TSV Bad Gögging III | SSV Brennberg II | ||||
| Sat | 09.01.2027 | 19:00 | 09010090 | 7 | 20 | DC Black Birds Kelheim V | TSV Bad Gögging III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 13.02.2027 | 19:00 | 09010889 | 2 | 26 | TSV Bad Gögging III | DC Robin Hood III | ||||
| Sat | 06.03.2027 | 19:00 | 09010450 | 3 | 29 | The Orange Might Minikin II | TSV Bad Gögging III | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 19:00 | 09010889 | 4 | 33 | TSV Bad Gögging III | DC Robin Hood II | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 19:00 | 09010889 | 5 | 34 | TSV Bad Gögging III | The Orange Might Minikin IV | ||||
| Sat | 01.05.2027 | 19:00 | 09010874 | 6 | 39 | SSV Brennberg II | TSV Bad Gögging III | ||||
| Sat | 22.05.2027 | 19:00 | 09010889 | 7 | 41 | TSV Bad Gögging III | DC Black Birds Kelheim V |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Kammel, Wolfgang | 0 | ||||
| 3.5 | Gläser, Stephan | 0 | ||||
| 3.1 | Albrecht, Danny | 0 | ||||
| 3.6 | Hendrichsen, Werner | 0 | ||||
| 3.7 | Huber, Michael | 0 | ||||
| 3.8 | Hujdurovic, Medina | 0 | ||||
| 3.3 | Lösle, Erich | 0 | ||||
| 3.4 | Beck, Pascal | 0 | ||||
| 3.9 | Ingerl, Florian | 0 | ||||
| 3.10 | Koller, Lukas | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |