Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 4 Niederbayern
DC Phantom's 83 e.V. 6. Mannschaft
| Club |
DC Phantom's 83 e.V.
Gasthaus Proske (09010350) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Haller, Rudolf Mobil: 01511 856 28 60 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 4 Niederbayern 3. Platz 2:0 Punkte 9:6 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Günther, Manja 84186 Vilsheim Mobil: 015204107759 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.09.2026 | 18:00 v | 09010350 | 1 | 3 | DC Phantom's VI | Pfeilgrod | 9:6 |
|
||
| Sat | 03.10.2026 | 17:00 t | 09010350 | 2 | 5 | DC Phantom's VI | Isardarter II | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 17:00 t | 09010350 | 4 | 11 | DC Phantom's VI | LA Bull's | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 17:00 v | 09010350 | 5 | 14 | DC Phantom's VI | Unicorne Gamblers | ||||
| Sat | 02.01.2027 | 17:00 t | 09010350 | 6 | 18 | DC Phantom's VI | LA Check Rats | ||||
| Sat | 23.01.2027 | 17:00 | 09010350 | 7 | 19 | DC Phantom's VI | LA-Dart-Team Wang e.V. |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 06.02.2027 | 17:00 | 09010260 | 1 | 24 | Pfeilgrod | DC Phantom's VI | ||||
| Sat | 20.02.2027 | 15:00 t/v | 09010370 | 2 | 26 | Isardarter II | DC Phantom's VI | ||||
| Sat | 10.04.2027 | 17:00 t | 09010360 | 4 | 32 | LA Bull's | DC Phantom's VI | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 18:00 v | 09010020 | 5 | 35 | Unicorne Gamblers | DC Phantom's VI | ||||
| Sat | 08.05.2027 | 17:00 t | 09010301 | 6 | 39 | LA Check Rats | DC Phantom's VI | ||||
| Sat | 29.05.2027 | 17:00 | 09010480 | 7 | 40 | LA-Dart-Team Wang e.V. | DC Phantom's VI |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Werner, Korbinian | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 6.2 | Grooten, Daniel | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 6.6 | Tabarkiewicz, Luca | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 6.7 | Tubic, Toni Ante (keine JFG) | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 6.3 | Harwerth, Mika (keine JFG) | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 6.9 | Leeb, Laura (keine JFG) | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 6.4 | Hohenester, Florian (keine JFG) | 0 | ||||
| 6.5 | Hohenester, Julian (keine JFG) | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 6.8 | Seibert, Felix (keine JFG) | 0 | ||||
| Einzel | 8:4 | |||||
| Harwerth, Mika / Hohenester, Julian | 1 | 1:0 | ||||
| Grooten, Daniel / Tubic, Toni Ante | 1 | 0:1 | ||||
| Tabarkiewicz, Luca / Werner, Korbinian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:2 | |||||
| Total | 9:6 |