Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 2 Niederbayern
DC Bayernstüberl 2. Mannschaft
| Club |
DC Bayernstüberl
Bayernstüberl (09010320) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Hurnaus, Christian |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 2 Niederbayern 7. Platz 0:2 Punkte 6:9 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Günther, Manja 84186 Vilsheim Mobil: 015204107759 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 12.09.2026 | 19:00 | 09010320 | 1 | 3 | DC Bayernstüberl II | d`Wuidara | 6:9 |
|
||
| Sat | 03.10.2026 | 19:00 | 09010886 | 2 | 5 | DC Bavaria Gladiators | DC Bayernstüberl II | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 | 09010250 | 4 | 11 | DJK SV Adlkofen II | DC Bayernstüberl II | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09010320 | 5 | 14 | DC Bayernstüberl II | Die Gallier IV | ||||
| Sat | 02.01.2027 | 19:00 | 09010890 | 6 | 18 | SV Schwindegg | DC Bayernstüberl II | ||||
| Sat | 23.01.2027 | 19:00 | 09010320 | 7 | 19 | DC Bayernstüberl II | DJK SV Adlkofen III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 06.02.2027 | 19:00 | 09010902 | 1 | 24 | d`Wuidara | DC Bayernstüberl II | ||||
| Sat | 20.02.2027 | 19:00 | 09010320 | 2 | 26 | DC Bayernstüberl II | DC Bavaria Gladiators | ||||
| Sat | 10.04.2027 | 19:00 | 09010320 | 4 | 32 | DC Bayernstüberl II | DJK SV Adlkofen II | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 19:00 | 09010060 | 5 | 35 | Die Gallier IV | DC Bayernstüberl II | ||||
| Sat | 08.05.2027 | 19:00 | 09010320 | 6 | 39 | DC Bayernstüberl II | SV Schwindegg | ||||
| Sat | 29.05.2027 | 19:00 | 09010250 | 7 | 40 | DJK SV Adlkofen III | DC Bayernstüberl II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Stadler, Fabian | 0 | ||||
| 2.10 | Mitschke, Kerstin | 0 | ||||
| 2.13 | Tonschütz, Florian | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.9 | Hurnaus, Martina | 0 | ||||
| 2.4 | Hurnaus, Christian | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.3 | Klemke, Benjamin | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.12 | Tartler, Jessica | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.2 | Mayr, Bernhard | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.1 | Löschner, Dennis | 0 | ||||
| 2.6 | Reiter, Christoph | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.7 | Brdaric`, Luka Alois | 0 | ||||
| 2.8 | Korbinian, Kraus | 1 | 1 | 0:2 | ||
| Einzel | 4:8 | |||||
| Hurnaus, Christian / Tonschütz, Florian | 1 | 1:0 | ||||
| Klemke, Benjamin / Korbinian, Kraus | 1 | 1:0 | ||||
| Reiter, Christoph / Tartler, Jessica | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 2:1 | |||||
| Total | 6:9 |