Niederbayern 2026/27
3. Bezirksliga 1 Niederbayern
d'Waidler 1. Mannschaft
| Club |
d'Waidler
Gasthaus Zur Schwalbe (09010057) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Rath, Alfred Mobil: 0173 3177811 Tel.: 09963/910633 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
3. Bezirksliga 1 Niederbayern 2. Platz 2:0 Punkte 8:7 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Neumeyer, Chris 93333 Bad Gögging Mobil: 01716917645 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 05.09.2026 | 18:00 t/v | 09010310 | 1 | 1 | 1. DC Straubing III | d'Waidler | 7:8 |
|
||
| Sat | 03.10.2026 | 19:00 | 09010057 | 2 | 8 | d'Waidler | Die Gallier III | ||||
| Sat | 10.10.2026 | 19:00 t/v | 09010057 | 3 | 10 | d'Waidler | DC Black Birds Kelheim III | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 t | 09010057 | 4 | 15 | TSV Bad Gögging | d'Waidler | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09010430 | 5 | 19 | Passauer Wölfe III | d'Waidler | ||||
| Sat | 02.01.2027 | 15:00 | 09010057 | 6 | 22 | d'Waidler | DC Heb Hoch | ||||
| Sat | 23.01.2027 | 19:00 | 09010876 | 7 | 28 | TSV Eichendorf e.V. | d'Waidler |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 06.02.2027 | 18:00 t | 09010310 | 1 | 29 | d'Waidler | 1. DC Straubing III | ||||
| Sat | 20.02.2027 | 19:00 | 09010060 | 2 | 36 | Die Gallier III | d'Waidler | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 19:00 t | 09010090 | 3 | 38 | DC Black Birds Kelheim III | d'Waidler | ||||
| Sat | 10.04.2027 | 19:00 t | 09010889 | 4 | 43 | d'Waidler | TSV Bad Gögging | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 19:00 | 09010057 | 5 | 47 | d'Waidler | Passauer Wölfe III | ||||
| Sat | 08.05.2027 | 15:00 | 09010879 | 6 | 50 | DC Heb Hoch | d'Waidler | ||||
| Sat | 29.05.2027 | 19:00 | 09010057 | 7 | 56 | d'Waidler | TSV Eichendorf e.V. |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Zollner, Franz | 0 | ||||
| 1.8 | Stelzer, Rupert | 0 | ||||
| 1.7 | Zollner, Markus | 0 | ||||
| 1.5 | Wimmer, Michael | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.3 | Rath, Alfred | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.9 | Polakowski, Horst | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 1.12 | Köhler, Simon | 0 | ||||
| 1.2 | Rath, Christoph | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 1.1 | Dilger, Florian | 0 | ||||
| 1.4 | Münch, Maximilian (keine JFG) | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.11 | Wittmann, Simon | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.10 | Ecker, Christoph | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 6:6 | |||||
| Münch, Maximilian / Wimmer, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Ecker, Christoph / Wittmann, Simon | 1 | 1:0 | ||||
| Polakowski, Horst / Rath, Alfred | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 2:1 | |||||
| Total | 8:7 |