Niederbayern 2026/27
2. Bezirksliga 1 Niederbayern
DC Torpedo's e.V. 3. Mannschaft
| Club |
DC Torpedo's e.V.
Vereinsheim DC Torpedo´s (09010220) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Högerl, Markus Tel.: 015156787072 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
2. Bezirksliga 1 Niederbayern 4. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Loichinger, Hubert 93109 Wiesent Mobil: +49 1511 4921278 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 03.10.2026 | 19:00 | 09010410 | 2 | 6 | DC Reisbach | DC Torpedo's III | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 19:00 | 09010220 | 3 | 7 | DC Torpedo's III | DC Flames Aufhausen II | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 | 09010220 | 4 | 12 | DC Torpedo's III | Dartstammtisch Minadorf | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 19:00 v | 09010054 | 5 | 14 | 1. DC Deggendorf | DC Torpedo's III | ||||
| Sat | 02.01.2027 | 19:00 | 09010220 | 6 | 17 | DC Torpedo's III | 1. DC Straubing II | ||||
| Sat | 23.01.2027 | 19:00 | 09010060 | 7 | 21 | Die Gallier II | DC Torpedo's III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 20.02.2027 | 19:00 | 09010220 | 2 | 26 | DC Torpedo's III | DC Reisbach | ||||
| Sat | 13.03.2027 | 19:00 v | 09010580 | 4 | 32 | Dartstammtisch Minadorf | DC Torpedo's III | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 19:00 | 09010130 | 3 | 27 | DC Flames Aufhausen II | DC Torpedo's III | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 19:00 v | 09010310 | 6 | 37 | 1. DC Straubing II | DC Torpedo's III | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 19:00 | 09010220 | 5 | 34 | DC Torpedo's III | 1. DC Deggendorf | ||||
| Sat | 29.05.2027 | 19:00 | 09010220 | 7 | 41 | DC Torpedo's III | Die Gallier II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Probst, Bianca | 0 | ||||
| 3.8 | Gruber, Martin | 0 | ||||
| 3.5 | Probst, Stefan | 0 | ||||
| 3.2 | Raab, Elias | 0 | ||||
| 3.7 | Bielmeier, Hannes (keine JFG) | 0 | ||||
| 3.3 | Trum, Franz | 0 | ||||
| 3.1 | Högerl, Markus | 0 | ||||
| 3.6 | Bielmeier, Dennis (keine JFG) | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |