Niederbayern 2026/27
2. Bezirksliga 1 Niederbayern
1. DC Deggendorf e.V. 1. Mannschaft
| Club |
1. DC Deggendorf e.V.
Pinkis Dorfschänke (09010054) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Krotzer, Alexander Tel.: 01734609257 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
2. Bezirksliga 1 Niederbayern 3. Platz 2:0 Punkte 9:6 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Loichinger, Hubert 93109 Wiesent Mobil: +49 1511 4921278 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 05.09.2026 | 19:00 v | 09010054 | 1 | 3 | 1. DC Deggendorf | 1. DC Straubing II | 9:6 |
|
||
| Sat | 03.10.2026 | 19:00 | 09010060 | 2 | 5 | Die Gallier II | 1. DC Deggendorf | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 | 09010410 | 4 | 11 | DC Reisbach | 1. DC Deggendorf | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 19:00 v | 09010054 | 5 | 14 | 1. DC Deggendorf | DC Torpedo's III | ||||
| Sat | 09.01.2027 | 19:00 v | 09010580 | 6 | 18 | Dartstammtisch Minadorf | 1. DC Deggendorf | ||||
| Sat | 23.01.2027 | 19:00 | 09010054 | 7 | 19 | 1. DC Deggendorf | DC Flames Aufhausen II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 v | 09010310 | 1 | 23 | 1. DC Straubing II | 1. DC Deggendorf | ||||
| Sat | 20.02.2027 | 19:00 | 09010054 | 2 | 25 | 1. DC Deggendorf | Die Gallier II | ||||
| Sat | 10.04.2027 | 19:00 | 09010054 | 4 | 31 | 1. DC Deggendorf | DC Reisbach | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 19:00 | 09010220 | 5 | 34 | DC Torpedo's III | 1. DC Deggendorf | ||||
| Sat | 08.05.2027 | 19:00 | 09010054 | 6 | 38 | 1. DC Deggendorf | Dartstammtisch Minadorf | ||||
| Sat | 29.05.2027 | 19:00 | 09010130 | 7 | 39 | DC Flames Aufhausen II | 1. DC Deggendorf |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Krotzer, Alexander | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.5 | Müller, Michael | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.4 | Bressler, Marco | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.8 | Möginger, Johann | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.3 | Bierl, Timo (keine JFG) | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.2 | Altmann, Richard | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.6 | Sigl, Herbert | 0 | ||||
| 1.7 | Fruth, Armin | 0 | ||||
| Einzel | 8:4 | |||||
| Bierl, Timo / Krotzer, Alexander | 1 | 1:0 | ||||
| Bressler, Marco / Müller, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Altmann, Richard / Möginger, Johann | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:2 | |||||
| Total | 9:6 |