Niederbayern 2025/26
4. Bezirksliga 1 Niederbayern
DJK-SV Mirskofen e.V. 1. Mannschaft
Club |
DJK-SV Mirskofen e.V.
Pfeilgrod (09010260) |
Mannschaftsverantwortlicher | Gruber, Dennis Mobil: 015159421777 |
Tabelle |
Niederbayern 2025/26
4. Bezirksliga 1 Niederbayern 6. Platz 0:2 Punkte 5:10 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Günther, Manja 84186 Vilsheim Mobil: 015204107759 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 20.09.2025 | 19:00 | 09010260 | 1 | 4 | Pfeilgrod | TSV Bad Gögging | 5:10 |
![]() |
||
Sat. | 04.10.2025 | 19:00 | 09010872 | 2 | 6 | 1. DC Flying Wings II | Pfeilgrod | ||||
Sat. | 25.10.2025 | 19:00 | 09010260 | 3 | 11 | Pfeilgrod | SSV Brennberg II | ||||
Sat. | 15.11.2025 | 19:00 t | 09010260 | 4 | 15 | Pfeilgrod | DC Robin Hood II | ||||
Sat. | 29.11.2025 | 19:00 | 09010260 | 5 | 18 | Pfeilgrod | DC Black Birds Kelheim IV | ||||
Sat. | 13.12.2025 | 19:00 | 09010883 | 6 | 24 | TV Riedenburg | Pfeilgrod | ||||
Sat. | 20.12.2025 | 19:00 v | 09010260 | 7 | 25 | Pfeilgrod | d'Waidler |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 17.01.2026 | 19:00 | 09010889 | 1 | 4 | TSV Bad Gögging | Pfeilgrod | ||||
Sat. | 07.02.2026 | 19:00 | 09010260 | 2 | 6 | Pfeilgrod | 1. DC Flying Wings II | ||||
Sat. | 28.02.2026 | 19:00 | 09010874 | 3 | 11 | SSV Brennberg II | Pfeilgrod | ||||
Sat. | 14.03.2026 | 19:00 t | 09010270 | 4 | 15 | DC Robin Hood II | Pfeilgrod | ||||
Sat. | 11.04.2026 | 19:00 | 09010090 | 5 | 18 | DC Black Birds Kelheim IV | Pfeilgrod | ||||
Sat. | 25.04.2026 | 19:00 | 09010260 | 6 | 24 | Pfeilgrod | TV Riedenburg | ||||
Sat. | 09.05.2026 | 19:00 | 09010057 | 7 | 25 | d'Waidler | Pfeilgrod |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Krause, Hans | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.3 | Wallner, Carmen | 1 | 1 | 0:1 | ||
1.8 | Klotzsch, Robin | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.5 | Wallner, Markus | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.7 | Joschka, Tim | 0 | ||||
1.1 | Gruber, Dennis | 1 | 1 | 2:0 | ||
1.2 | Siart, Mike | 1 | 1 | 0:1 | ||
1.4 | Zehntner, Thomas | 1 | 1 | 0:2 | ||
Einzel | 5:7 | |||||
Wallner, Carmen / Wallner, Markus | 1 | 0:1 | ||||
Gruber, Dennis / Klotzsch, Robin | 1 | 0:1 | ||||
Krause, Hans / Zehntner, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 0:3 | |||||
Total | 5:10 |