Mittelfranken 2026/27
4. Bezirksliga A
DC Tschambolaia 1993 e.V. 5. Mannschaft
| Club |
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Sportheim FC - Büg (09060200) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Söhngen, Laura Mobil: 0177 - 4496356 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
4. Bezirksliga A 9. Platz 0:8 Punkte 11:37 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Schneck, Ferdinand (4A) Wilhelm-Busch-Straße 11, 92318 Neumarkt Mobil: 01711960181 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09060480 | DC Alfalter II | DC Tschambolaia V | 10:2 |
|
||
| Fri | 25.09.2026 | 20:00 v | 09060200 | DC Tschambolaia V | Rezat Dart Devils III | 4:8 |
|
||
| Sat | 17.10.2026 | 20:00 | 09060100 | Anarchy 05 II | DC Tschambolaia V | 9:3 |
|
||
| Sat | 24.10.2026 | 19:00 | 09060400 | Dartdragons Moosbach II | DC Tschambolaia V | 10:2 |
|
||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09060300 | Blue Bull‘s Winkelhaid II | DC Tschambolaia V | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 16:00 | 09060330 | Kangaroots VI | DC Tschambolaia V | ||||
| Sun | 13.12.2026 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia V | DSV Nürnberg V | ||||
| Sun | 10.01.2027 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia V | DC Franken-Power VI |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 31.01.2027 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia V | DC Alfalter II | ||||
| Fri | 12.02.2027 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils III | DC Tschambolaia V | ||||
| Sun | 28.02.2027 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia V | Anarchy 05 II | ||||
| Sun | 07.03.2027 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia V | Dartdragons Moosbach II | ||||
| Sun | 21.03.2027 | 17:30 | 09060350 | DC Franken-Power VI | DC Tschambolaia V | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg V | DC Tschambolaia V | ||||
| Sun | 18.04.2027 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia V | Kangaroots VI | ||||
| Sun | 16.05.2027 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia V | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | Stadelmann, Tanja | 3 | 3 | 2:3 | ||
| 5.5 | Rice, Oliver | 3 | 3 | 2:4 | ||
| 5.4 | Söhngen, Laura | 3 | 3 | 1:5 | ||
| 5.3 | Parker, Lloyd | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 5.2 | Kappel, Tanja | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 5.7 | Kappel, Wolfgang | 3 | 3 | 3:3 | ||
| 5.1 | Parker, Anne | 1 | 1 | 0:1 | ||
| Einzel | 10:22 | |||||
| Kappel, Wolfgang / Rice, Oliver | 2 | 0:2 | ||||
| Rice, Oliver / Stadelmann, Tanja | 2 | 0:2 | ||||
| Kappel, Wolfgang / Söhngen, Laura | 2 | 0:3 | ||||
| Parker, Lloyd / Rice, Oliver | 1 | 1:1 | ||||
| Stadelmann, Tanja / Söhngen, Laura | 1 | 0:1 | ||||
| Parker, Lloyd / Stadelmann, Tanja | 1 | 0:1 | ||||
| Parker, Anne / Stadelmann, Tanja | 1 | 0:1 | ||||
| Kappel, Tanja / Kappel, Wolfgang | 1 | 0:1 | ||||
| Kappel, Tanja / Stadelmann, Tanja | 1 | 0:1 | ||||
| Kappel, Tanja / Söhngen, Laura | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 1:15 | |||||
| Total | 11:37 |
