Mittelfranken 2026/27
3. Bezirksliga C
FC-DJK Burgoberbach e.V. 1. Mannschaft
| Club |
FC-DJK Burgoberbach e.V.
Pizzeria La Luna (09060830) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Forster, Christian |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
3. Bezirksliga C 5. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Ötter, Dominic (3C) Regensburgerstraße 7, 91126 Schwabach Tel.: 0170/9954680 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.09.2026 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | Green Arrows | ||||
| Fri | 25.09.2026 | 20:00 | 09060620 | Stadeln Steelers | Green Arrows | ||||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg III | Green Arrows | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | DC Torpedo Erlangen | ||||
| Fri | 06.11.2026 | 20:00 | 09060650 | DC Spieli 04 | Green Arrows | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | Green Arrows | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Dartverein Erlangen e.V. III | ||||
| Sat | 09.01.2027 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | DSC Noris Bulls |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Kangaroots IV | ||||
| Sat | 13.02.2027 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | DC Spieli 04 | ||||
| Sat | 27.02.2027 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | DSV Nürnberg III | ||||
| Sat | 06.03.2027 | 18:30 | 09060440 | DSC Noris Bulls | Green Arrows | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. III | Green Arrows | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Stadeln Steelers | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | DCM-Darters | ||||
| Sun | 02.05.2027 | 17:00 | 09060190 | DC Torpedo Erlangen | Green Arrows |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Forster, Ben (keine JFG) | 0 | ||||
| 1.5 | Loch, Markus | 0 | ||||
| 1.2 | Hey, Michael | 0 | ||||
| 1.6 | Trulsen, Daniel | 0 | ||||
| 1.8 | Bayer, Oskar (keine JFG) | 0 | ||||
| 1.1 | Forster, Christian | 0 | ||||
| 1.3 | Lehrmann, Uwe | 0 | ||||
| 1.7 | Riedl, Timo (keine JFG) | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |