Mittelfranken 2026/27
3. Bezirksliga C
TSV Wolfstein e.V. 4. Mannschaft
| Club |
TSV Wolfstein e.V.
TSV Wolfstein (09060330) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Eisner, Florian |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
3. Bezirksliga C 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Ötter, Dominic (3C) Regensburgerstraße 7, 91126 Schwabach Tel.: 0170/9954680 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.09.2026 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | Green Arrows | ||||
| Fri | 25.09.2026 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | Kangaroots IV | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | DC Torpedo Erlangen | ||||
| Fri | 23.10.2026 | 20:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. III | Kangaroots IV | ||||
| Fri | 27.11.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg III | Kangaroots IV | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | DC Spieli 04 | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 18:30 | 09060440 | DSC Noris Bulls | Kangaroots IV | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 20:00 | 09060620 | Stadeln Steelers | Kangaroots IV |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 23.01.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | Stadeln Steelers | ||||
| Sat | 30.01.2027 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Kangaroots IV | ||||
| Sun | 28.02.2027 | 17:00 | 09060190 | DC Torpedo Erlangen | Kangaroots IV | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | DSC Noris Bulls | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | DCM-Darters | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09060650 | DC Spieli 04 | Kangaroots IV | ||||
| Sat | 01.05.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | Dartverein Erlangen e.V. III | ||||
| Sat | 15.05.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | DSV Nürnberg III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Braun, Benjamin | 0 | ||||
| 4.4 | Ehrnsperger, Franz | 0 | ||||
| 4.6 | Ferber, Sergiy | 0 | ||||
| 4.5 | Blomenhofer, Andreas | 0 | ||||
| 4.2 | Eisner, Florian | 0 | ||||
| 4.1 | Lohse, Michael | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |