Mittelfranken 2026/27
3. Bezirksliga C
Schützenverein Alten-Neuenmuhr e.V. 1. Mannschaft
| Club |
Schützenverein Alten-Neuenmuhr e.V.
Schützenhaus (09060800) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Michl, Bastian Mobil: 015771494331 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
3. Bezirksliga C 1. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Ötter, Dominic (3C) Regensburgerstraße 7, 91126 Schwabach Tel.: 0170/9954680 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 25.09.2026 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | Kangaroots IV | ||||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. III | DCM-Darters | ||||
| Fri | 23.10.2026 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | DC Spieli 04 | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 18:30 | 09060440 | DSC Noris Bulls | DCM-Darters | ||||
| Fri | 27.11.2026 | 20:00 | 09060620 | Stadeln Steelers | DCM-Darters | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | Green Arrows | ||||
| Fri | 11.12.2026 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | DSV Nürnberg III | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | DC Torpedo Erlangen |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 12.02.2027 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | DSC Noris Bulls | ||||
| Fri | 26.02.2027 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | Dartverein Erlangen e.V. III | ||||
| Sun | 07.03.2027 | 17:00 | 09060190 | DC Torpedo Erlangen | DCM-Darters | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg III | DCM-Darters | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | DCM-Darters | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | DCM-Darters | ||||
| Fri | 30.04.2027 | 20:00 | 09060650 | DC Spieli 04 | DCM-Darters | ||||
| Fri | 14.05.2027 | 20:00 | 09060800 | DCM-Darters | Stadeln Steelers |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Michl, Bastian | 0 | ||||
| 1.4 | Mayer, Alexander | 0 | ||||
| 1.2 | Völklein, Marco | 0 | ||||
| 1.5 | Heider, Jan | 0 | ||||
| 1.8 | Fleischhauer, Tom | 0 | ||||
| 1.6 | Uhlmann, Johannes | 0 | ||||
| 1.3 | Hildebrandt, Lorenz | 0 | ||||
| 1.7 | Pfeiffer, Julian | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |