Mittelfranken 2026/27
3. Bezirksliga B
SC04 Schwabach e.V. 2. Mannschaft
| Club |
SC04 Schwabach e.V.
Sportheim SC 04 Schwabach (09060570) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Janke, Werner Mobil: +4915221041099 Tel.: 09122878703 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
3. Bezirksliga B 3. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Grosch, Daniel (3B) 90522 Oberasbach Mobil: 0151 23030540 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. V | Golden Arrows II | ||||
| Sun | 27.09.2026 | 17:00 | 09060420 | DSV Nürnberg IV | Golden Arrows II | ||||
| Sun | 25.10.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Dartkings Rohr II | ||||
| Fri | 06.11.2026 | 20:00 | 09060100 | Anarchy 05 | Golden Arrows II | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. IV | Golden Arrows II | ||||
| Sun | 06.12.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Heinrich VIII II | ||||
| Sun | 13.12.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Sittenbachdart | ||||
| Sat | 19.12.2026 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | Golden Arrows II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 31.01.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Dartverein Erlangen e.V. V | ||||
| Sun | 14.02.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | DSV Nürnberg IV | ||||
| Sun | 07.03.2027 | 17:00 | 09060530 | Heinrich VIII II | Golden Arrows II | ||||
| Sun | 21.03.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Anarchy 05 | ||||
| Sun | 04.04.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Finnigan's Harp Nbg. IV | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr II | Golden Arrows II | ||||
| Fri | 30.04.2027 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart | Golden Arrows II | ||||
| Sun | 16.05.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Fengschler Felchbach Darter |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Janke, Werner | 0 | ||||
| 2.7 | Bauer, Steffen | 0 | ||||
| 2.8 | Ötter, Dominic | 0 | ||||
| 2.2 | Flink, Markus | 0 | ||||
| 2.1 | Morgenstern, Dennis | 0 | ||||
| 2.4 | Siemantel, Jörg | 0 | ||||
| 2.3 | Tzabazis, Christoph | 0 | ||||
| 2.6 | Aue, Christian | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |