Mittelfranken 2026/27
5. Bezirksliga E
ASV Fürth e.V. 5. Mannschaft
| Club |
ASV Fürth e.V.
ASV Fürth e.V. - Trautnitzheim (09060820) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Binöder, Christoph Mobil: 017638357000 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
5. Bezirksliga E 6. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Stadelmann, Tanja (5E) Igensdorf Mobil: 01772776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 25.09.2026 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots VIII | ASV Fürth e.V. V | ||||
| Fri | 09.10.2026 | 20:00 v | 09060760 | SVU Darter III | ASV Fürth e.V. V | ||||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. V | TSV 1883 Allersberg e.V. | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 16:00 | 09060920 | Red Arrows Vach | ASV Fürth e.V. V | ||||
| Fri | 06.11.2026 | 20:00 | 09061020 | Darts- und Peperonispießfreunde Wilhelmsdorf | ASV Fürth e.V. V | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 18:00 | 09060900 | Dartschützen II | ASV Fürth e.V. V | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. V | Sportverein Alfeld e.V. | ||||
| Fri | 11.12.2026 | 20:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. V | DC Spieli 04 III | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 20:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. V | SV Altensittenbach 26ers |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 29.01.2027 | 20:00 | 09061100 | TSV 1883 Allersberg e.V. | ASV Fürth e.V. V | ||||
| Fri | 12.02.2027 | 20:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. V | Dartschützen II | ||||
| Fri | 26.02.2027 | 20:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. V | SVU Darter III | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09060650 | DC Spieli 04 III | ASV Fürth e.V. V | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09061060 | SV Altensittenbach 26ers | ASV Fürth e.V. V | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. V | Kangaroots VIII | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09061120 | Sportverein Alfeld e.V. | ASV Fürth e.V. V | ||||
| Fri | 30.04.2027 | 20:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. V | Red Arrows Vach | ||||
| Fri | 14.05.2027 | 20:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. V | Darts- und Peperonispießfreunde Wilhelmsdorf |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | Klein, Richard | 0 | ||||
| 5.1 | Binöder, Christoph | 0 | ||||
| 5.6 | Plescher, Alexander | 0 | ||||
| 5.7 | Riedel, Lena | 0 | ||||
| 5.5 | Zoltan, Varga | 0 | ||||
| 5.2 | David, Adrian (keine JFG) | 0 | ||||
| 5.3 | Baumer, Eric | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |