Mittelfranken 2026/27
5. Bezirksliga E
Sportverein Alfeld e.V. 1. Mannschaft
| Club |
Sportverein Alfeld e.V.
Sportheim Alfeld (09061120) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kohl, Matthias Mobil: 0151 - 11234594 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
5. Bezirksliga E 3. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Stadelmann, Tanja (5E) Igensdorf Mobil: 01772776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 25.09.2026 | 20:00 | 09061120 | Sportverein Alfeld e.V. | DC Spieli 04 III | ||||
| Fri | 09.10.2026 | 20:00 v | 09061120 | Sportverein Alfeld e.V. | Red Arrows Vach | ||||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09061120 | Sportverein Alfeld e.V. | Kangaroots VIII | ||||
| Fri | 23.10.2026 | 20:00 | 09061120 | Sportverein Alfeld e.V. | SV Altensittenbach 26ers | ||||
| Fri | 06.11.2026 | 20:00 | 09061100 | TSV 1883 Allersberg e.V. | Sportverein Alfeld e.V. | ||||
| Fri | 27.11.2026 | 20:00 | 09061020 | Darts- und Peperonispießfreunde Wilhelmsdorf | Sportverein Alfeld e.V. | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. V | Sportverein Alfeld e.V. | ||||
| Fri | 11.12.2026 | 20:00 v | 09060760 | SVU Darter III | Sportverein Alfeld e.V. | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 20:00 | 09061120 | Sportverein Alfeld e.V. | Dartschützen II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 29.01.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots VIII | Sportverein Alfeld e.V. | ||||
| Fri | 12.02.2027 | 20:00 | 09061120 | Sportverein Alfeld e.V. | Darts- und Peperonispießfreunde Wilhelmsdorf | ||||
| Sat | 27.02.2027 | 16:00 | 09060920 | Red Arrows Vach | Sportverein Alfeld e.V. | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09061120 | Sportverein Alfeld e.V. | SVU Darter III | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 18:00 | 09060900 | Dartschützen II | Sportverein Alfeld e.V. | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09060650 | DC Spieli 04 III | Sportverein Alfeld e.V. | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09061120 | Sportverein Alfeld e.V. | ASV Fürth e.V. V | ||||
| Fri | 30.04.2027 | 20:00 | 09061060 | SV Altensittenbach 26ers | Sportverein Alfeld e.V. | ||||
| Fri | 14.05.2027 | 20:00 | 09061120 | Sportverein Alfeld e.V. | TSV 1883 Allersberg e.V. |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Gruber, Moritz | 0 | ||||
| 1.8 | Wiesinger, Sascha | 0 | ||||
| 1.1 | Kohl, Matthias | 0 | ||||
| 1.2 | Kurzer, Markus | 0 | ||||
| 1.5 | Milek, Fabian | 0 | ||||
| 1.3 | Dörfler, Kevin | 0 | ||||
| 1.7 | Leybold, Lukas | 0 | ||||
| 1.4 | Kny, Bernd | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |