Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga A
DC Flying Eagles e.V. 1. Mannschaft
| Club |
DC Flying Eagles e.V.
Sportheim SV Vorra (09061150) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schindler, Peter Mobil: 015125093313 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga A 6. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Übelacker, Thomas (2A) Spinnereistraße 26, 91052 Erlangen Mobil: 017622619118 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.09.2026 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | DC Flying Eagles | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 20:00 | 09060510 | Phoenix Deining | DC Flying Eagles | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | Kangaroots III | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth II | DC Flying Eagles | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | BV Bergen | ||||
| Sat | 09.01.2027 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | DC Tschambolaia II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | DC Alfalter | ||||
| Sun | 14.02.2027 | 17:00 | 09060200 | DC Tschambolaia II | DC Flying Eagles | ||||
| Sat | 27.02.2027 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | TSG 08 Roth II | ||||
| Sat | 06.03.2027 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | Phoenix Deining | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | DC Flying Eagles | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | DC Flying Eagles | ||||
| Fri | 30.04.2027 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | DC Flying Eagles |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Reimer, Dominik | 0 | ||||
| 1.3 | Schindler, Peter | 0 | ||||
| 1.4 | Adam, Vojtech | 0 | ||||
| 1.5 | Galic, Luka | 0 | ||||
| 1.2 | Daberkow, Raffael | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |