Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga A
DSV Finnigan's Harp Nürnberg e.V. 3. Mannschaft
| Club |
DSV Finnigan's Harp Nürnberg e.V.
Cafe Bar Garage (09060220) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Polster, Philipp Tel.: 015758239896 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga A 6. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Übelacker, Thomas (2A) Spinnereistraße 26, 91052 Erlangen Mobil: 017622619118 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | TSG 08 Roth II | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Sun | 25.10.2026 | 17:00 | 09060200 | DC Tschambolaia II | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Fri | 27.11.2026 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | BV Bergen | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 20:00 | 09060510 | Phoenix Deining | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | DC Alfalter |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth II | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Sat | 13.02.2027 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Fri | 26.02.2027 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | Kangaroots III | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | DC Tschambolaia II | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | DC Flying Eagles | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Fri | 30.04.2027 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | Phoenix Deining |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Bär, Tobias | 0 | ||||
| 3.1 | Morell, Maria | 0 | ||||
| 3.5 | Polster, Philipp | 0 | ||||
| 3.6 | Werner, Jakob | 0 | ||||
| 3.7 | Semmelmann, Johannes | 0 | ||||
| 3.4 | Choroba, Maximilian | 0 | ||||
| 3.2 | Klingert, Tim | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |