Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga A
TSV Wolfstein e.V. 3. Mannschaft
| Club |
TSV Wolfstein e.V.
TSV Wolfstein (09060330) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Beyer, Sven Mobil: 0151/17691400 Tel.: 09181698077 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga A 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Übelacker, Thomas (2A) Spinnereistraße 26, 91052 Erlangen Mobil: 017622619118 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 11.09.2026 | 20:00 v | 09060330 | Kangaroots III | Phoenix Deining | ||||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | DC Tschambolaia II | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth II | Kangaroots III | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | Kangaroots III | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | Kangaroots III | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Kangaroots III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 20:00 | 09060510 | Phoenix Deining | Kangaroots III | ||||
| Fri | 12.02.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | BV Bergen | ||||
| Fri | 26.02.2027 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | Kangaroots III | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | TSG 08 Roth II | ||||
| Sun | 21.03.2027 | 17:00 | 09060200 | DC Tschambolaia II | Kangaroots III | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | DC Flying Eagles | ||||
| Fri | 30.04.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | DC Alfalter |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Beyer, Sabine | 0 | ||||
| 3.1 | Beyer, Sven | 0 | ||||
| 3.3 | Beyer, Dominik | 0 | ||||
| 3.6 | Kurt, Enes | 0 | ||||
| 3.2 | Beyer, Maximilian (keine JFG) | 0 | ||||
| 3.5 | Teleky, Patrik | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |