Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga A
SV Alfalter 1946 e.V. 1. Mannschaft
| Club |
SV Alfalter 1946 e.V.
Sv Alfalter (09060480) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Beck, Christopher Mobil: 015143255372 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga A 4. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Übelacker, Thomas (2A) Spinnereistraße 26, 91052 Erlangen Mobil: 017622619118 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.09.2026 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | DC Flying Eagles | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | Phoenix Deining | ||||
| Fri | 23.10.2026 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | DC Alfalter | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | TSG 08 Roth II | ||||
| Sun | 06.12.2026 | 17:00 | 09060200 | DC Tschambolaia II | DC Alfalter | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | Kangaroots III | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | DC Alfalter |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | DC Alfalter | ||||
| Sat | 13.02.2027 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Sat | 27.02.2027 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | DC Tschambolaia II | ||||
| Sat | 06.03.2027 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | BV Bergen | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 20:00 | 09060510 | Phoenix Deining | DC Alfalter | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth II | DC Alfalter | ||||
| Fri | 30.04.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | DC Alfalter |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Utz, Johannes | 0 | ||||
| 1.3 | Wimmer, Sean | 0 | ||||
| 1.6 | Helmpardamus, Tobias | 0 | ||||
| 1.2 | Appel, Martin | 0 | ||||
| 1.7 | Hartelt, Tim | 0 | ||||
| 1.5 | Klöpfel, Nico | 0 | ||||
| 1.1 | Beck, Christopher | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |