Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga A
BALLVEREIN Bergen e.V. 1. Mannschaft
| Club |
BALLVEREIN Bergen e.V.
Sportheim BV Bergen (09060140) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kirschner, Jonas Mobil: 015159147836 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
2. Bezirksliga A 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Übelacker, Thomas (2A) Spinnereistraße 26, 91052 Erlangen Mobil: 017622619118 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 20.09.2026 | 17:00 | 09060200 | DC Tschambolaia II | BV Bergen | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth II | BV Bergen | ||||
| Fri | 23.10.2026 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | DC Alfalter | ||||
| Fri | 27.11.2026 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | BV Bergen | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Phoenix Deining | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 19:00 | 09061150 | DC Flying Eagles | BV Bergen | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Kangaroots III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 29.01.2027 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | DC Tschambolaia II | ||||
| Fri | 12.02.2027 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | BV Bergen | ||||
| Sat | 27.02.2027 | 20:00 | 09060510 | Phoenix Deining | BV Bergen | ||||
| Sat | 06.03.2027 | 19:00 | 09060480 | DC Alfalter | BV Bergen | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | TSG 08 Roth II | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
| Fri | 30.04.2027 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | DC Flying Eagles |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Zahlbaum, Tim | 0 | ||||
| 1.1 | Kirschner, Jonas | 0 | ||||
| 1.2 | Eisenhofer, Niklas | 0 | ||||
| 1.4 | Seiß, Arno | 0 | ||||
| 1.5 | Hösl, Dominik | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |