Mittelfranken 2026/27
1. Bezirksliga
Turn- und Sportgemeinschaft 08 Roth e.V. 1. Mannschaft
| Club |
Turn- und Sportgemeinschaft 08 Roth e.V.
Circutec-Sportpark (Seminarraum) (09060520) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Lang, Patrick Mobil: 0151 15637963 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
1. Bezirksliga 5. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Stadelmann, Tanja (1) Mobil: 01772776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.09.2026 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | TSG 08 Roth | ||||
| Sat | 26.09.2026 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | Rezat Dart Devils | ||||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09060350 | DC Franken-Power II | TSG 08 Roth | ||||
| Sun | 08.11.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | TSG 08 Roth | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | Dartdragons Moosbach | ||||
| Sun | 06.12.2026 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots II | TSG 08 Roth | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | TSG 08 Roth | ||||
| Sat | 09.01.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | Dartverein Erlangen e.V. II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. II | TSG 08 Roth | ||||
| Fri | 12.02.2027 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils | TSG 08 Roth | ||||
| Sat | 27.02.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | DC Franken-Power II | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | Golden Arrows | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 19:00 | 09060400 | Dartdragons Moosbach | TSG 08 Roth | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | Kangaroots II | ||||
| Sat | 01.05.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | DSV Nürnberg II | ||||
| Sat | 15.05.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | Dartkings Rohr |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lang, Patrick | 0 | ||||
| 1.2 | Schneck, Ferdinand | 0 | ||||
| 1.5 | Krasniqi, Armend | 0 | ||||
| 1.3 | Thanner, Simon | 0 | ||||
| 1.4 | Böhme, Michael | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |