Mittelfranken 2026/27
1. Bezirksliga
TSV Rohr e.V. 1. Mannschaft
| Club |
TSV Rohr e.V.
TSV Rohr (09060370) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Weinhold, Andreas Mobil: 017645550555 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
1. Bezirksliga 9. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Stadelmann, Tanja (1) Mobil: 01772776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.09.2026 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | TSG 08 Roth | ||||
| Sun | 18.10.2026 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots II | Dartkings Rohr | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | DC Franken-Power II | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 | 09060400 | Dartdragons Moosbach | Dartkings Rohr | ||||
| Sun | 29.11.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | Dartkings Rohr | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | DSV Nürnberg II | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 19:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. II | Dartkings Rohr | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils | Dartkings Rohr |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | Rezat Dart Devils | ||||
| Sat | 27.02.2027 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | Kangaroots II | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09060350 | DC Franken-Power II | Dartkings Rohr | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | Dartdragons Moosbach | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | Golden Arrows | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | Dartkings Rohr | ||||
| Sat | 01.05.2027 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | Dartverein Erlangen e.V. II | ||||
| Sat | 15.05.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | Dartkings Rohr |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Momenté, Oliver | 0 | ||||
| 1.1 | Pöhlmann, Jochen | 0 | ||||
| 1.2 | Weinhold, Andreas | 0 | ||||
| 1.5 | Gelencser, Patrick | 0 | ||||
| 1.4 | Zink, Daniel | 0 | ||||
| 1.6 | Aulich, André | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |