Mittelfranken 2026/27
1. Bezirksliga
SC04 Schwabach e.V. 1. Mannschaft
| Club |
SC04 Schwabach e.V.
Sportheim SC 04 Schwabach (09060570) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Ell, Stefan Mobil: 0175/4612035 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
1. Bezirksliga 6. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Stadelmann, Tanja (1) Mobil: 01772776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 20.09.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | Dartdragons Moosbach | ||||
| Sun | 27.09.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | Dartverein Erlangen e.V. II | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | Golden Arrows | ||||
| Sun | 08.11.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | TSG 08 Roth | ||||
| Sun | 29.11.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | Dartkings Rohr | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils | Golden Arrows | ||||
| Sun | 13.12.2026 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots II | Golden Arrows | ||||
| Sun | 10.01.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | DC Franken-Power II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 29.01.2027 | 20:00 | 09060350 | DC Franken-Power II | Golden Arrows | ||||
| Sat | 13.02.2027 | 19:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. II | Golden Arrows | ||||
| Sun | 07.03.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | DSV Nürnberg II | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | Golden Arrows | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | Golden Arrows | ||||
| Sun | 18.04.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | Rezat Dart Devils | ||||
| Sun | 02.05.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | Kangaroots II | ||||
| Sat | 15.05.2027 | 19:00 | 09060400 | Dartdragons Moosbach | Golden Arrows |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Rauh, Lukas | 0 | ||||
| 1.4 | Linder, Pascal | 0 | ||||
| 1.1 | Schneider, Samuel | 0 | ||||
| 1.5 | Eberlein, Maximilian | 0 | ||||
| 1.3 | Ehret, Tobias | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |