Mittelfranken 2026/27
1. Bezirksliga
DSV Nürnberg '93 e.V. 2. Mannschaft
| Club |
DSV Nürnberg '93 e.V.
Dart Inn (09060420) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Deetz, Christopher Tel.: 015254727865 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2026/27
1. Bezirksliga 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Stadelmann, Tanja (1) Mobil: 01772776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 26.09.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | DC Franken-Power II | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | Rezat Dart Devils | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | Golden Arrows | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. II | DSV Nürnberg II | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | Kangaroots II | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr | DSV Nürnberg II | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | TSG 08 Roth | ||||
| Sat | 09.01.2027 | 19:00 | 09060400 | Dartdragons Moosbach | DSV Nürnberg II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | Dartdragons Moosbach | ||||
| Fri | 12.02.2027 | 20:00 | 09060350 | DC Franken-Power II | DSV Nürnberg II | ||||
| Fri | 26.02.2027 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils | DSV Nürnberg II | ||||
| Sun | 07.03.2027 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | DSV Nürnberg II | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | Dartverein Erlangen e.V. II | ||||
| Sun | 04.04.2027 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots II | DSV Nürnberg II | ||||
| Sat | 17.04.2027 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg II | Dartkings Rohr | ||||
| Sat | 01.05.2027 | 19:00 | 09060520 | TSG 08 Roth | DSV Nürnberg II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | Knoll, Mario | 0 | ||||
| 2.8 | Ostertag, Leon | 0 | ||||
| 2.3 | Riedl, Stefan | 0 | ||||
| 2.2 | Kranzer, Harald | 0 | ||||
| 2.4 | Deetz, Christopher | 0 | ||||
| 2.1 | Schmid, Maximilian | 0 | ||||
| 2.7 | Nielsen, Philipp | 0 | ||||
| 2.5 | Heidbrink, Noah | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |