Mittelfranken 2025/26
5. Bezirksliga H
DC Tschambolaia 1993 e.V. 9. Mannschaft
| Club |
DC Tschambolaia 1993 e.V.
Sportheim FC - Büg (09060200) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Stadelmann, Tanja Mobil: 0177 2776222 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2025/26
5. Bezirksliga H 1. Platz 10:2 Punkte 52:20 Spiele 5 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Lohr, Susanne , Tel.: 0174 6343115 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 21.09.2025 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia IX | SVU Darter II | 9:3 |
|
||
| Fri. | 17.10.2025 | 20:00 | 09060440 | TSV Kornburg DartKnights IV | DC Tschambolaia IX | 8:4 |
|
||
| Sun. | 09.11.2025 | 12:00 v | 09060200 | DC Tschambolaia IX | Rezat Dart Devils IV | 11:1 |
|
||
| Sun. | 16.11.2025 | 18:00 | 09060960 | SV Achteltal Darts | DC Tschambolaia IX | 4:8 |
|
||
| Sun. | 30.11.2025 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia IX | Dartfreunde Wassermungenau | 10:2 |
|
||
| Sun. | 14.12.2025 | 14:00 v | 09060200 | DC Tschambolaia IX | ASV Fürth e.V. II | 10:2 |
|
||
| Sat. | 20.12.2025 | 15:00 v | 09060850 | TSV Schnelldorf II | DC Tschambolaia IX | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09060760 | SVU Darter II | DC Tschambolaia IX | ||||
| Sun. | 08.02.2026 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia IX | TSV Kornburg DartKnights IV | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils IV | DC Tschambolaia IX | ||||
| Sun. | 08.03.2026 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia IX | SV Achteltal Darts | ||||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 | 09060940 | Dartfreunde Wassermungenau | DC Tschambolaia IX | ||||
| Sun. | 19.04.2026 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia IX | TSV Schnelldorf II | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 18:00 | 09060820 | ASV Fürth e.V. II | DC Tschambolaia IX | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | Stadelmann, Tanja | 5 | 4 | 4:4 | ||
| 9.5 | Söhngen, Laura | 6 | 6 | 9:2 | ||
| 9.4 | Rice, Oliver | 6 | 6 | 6:4 | ||
| 9.1 | Kappel, Tanja | 5 | 4 | 6:1 | ||
| 9.3 | Parker, Lloyd | 6 | 3 | 5:0 | ||
| 9.2 | Parker, Anne | 4 | 4 | 4:3 | ||
| Einzel | 34:14 | |||||
| Rice, Oliver / Söhngen, Laura | 6 | 7:2 | ||||
| Parker, Anne / Stadelmann, Tanja | 4 | 6:1 | ||||
| Parker, Lloyd / Söhngen, Laura | 2 | 1:1 | ||||
| Kappel, Tanja / Parker, Lloyd | 2 | 0:2 | ||||
| Kappel, Tanja / Stadelmann, Tanja | 1 | 2:0 | ||||
| Parker, Lloyd / Rice, Oliver | 1 | 1:0 | ||||
| Parker, Lloyd / Stadelmann, Tanja | 1 | 1:0 | ||||
| Doppel | 18:6 | |||||
| Total | 52:20 |