Mittelfranken 2025/26
2. Bezirksliga B
BALLVEREIN Bergen e.V. 1. Mannschaft
Club |
BALLVEREIN Bergen e.V.
Sportheim BV Bergen (09060140) |
Mannschaftsverantwortlicher | Kirschner, Jonas Mobil: 015159147836 |
Tabelle |
Mittelfranken 2025/26
2. Bezirksliga B 1. Platz 4:0 Punkte 22:14 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Stadelmann, Tanja Eichenloheweg 3, 91338 Igensdorf Mobil: 0177 2776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 19.09.2025 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils | BV Bergen | 8:10 |
![]() |
||
Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Heinrich VIII | 12:6 | |||
Fri. | 17.10.2025 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | DC Franken-Power III | ||||
Sat. | 25.10.2025 | 19:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. II | BV Bergen | ||||
Fri. | 14.11.2025 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Fengschler Felchbach Darter | ||||
Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09060590 | Dart Club Höchstadt II | BV Bergen | ||||
Fri. | 05.12.2025 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Golden Arrows II | ||||
Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | BV Bergen |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Rezat Dart Devils | ||||
Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | BV Bergen | ||||
Sun. | 08.02.2026 | 17:30 | 09060350 | DC Franken-Power III | BV Bergen | ||||
Fri. | 20.02.2026 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Dartverein Erlangen e.V. II | ||||
Fri. | 06.03.2026 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | BV Bergen | ||||
Fri. | 20.03.2026 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Dart Club Höchstadt II | ||||
Sun. | 19.04.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | BV Bergen | ||||
Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Finnigan's Harp Nbg. III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kirschner, Jonas | 0 | ||||
1.2 | Eisenhofer, Niklas | 1 | 1 | 1:3 | ||
1.3 | Zahlbaum, Tim | 0 | ||||
1.6 | Opitz, Marco | 1 | 1 | 2:0 | ||
1.7 | Hösl, Dominik | 1 | 1 | 3:1 | ||
1.4 | Seiß, Arno | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.5 | Kratzer, Wolfgang | 1 | 1 | 3:1 | ||
Einzel | 10:6 | |||||
Kratzer, Wolfgang / Seiß, Arno | 1 | 0:1 | ||||
Eisenhofer, Niklas / Hösl, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 0:2 | |||||
Total | 10:8 |