Mittelfranken 2025/26
2. Bezirksliga B
DJK Fiegenstall 1974 e.V. 1. Mannschaft
| Club |
DJK Fiegenstall 1974 e.V.
Sportheim DJK Fiegenstall (09060080) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Reichert, Philipp Mobil: 0157/77836538 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2025/26
2. Bezirksliga B 9. Platz 1:15 Punkte 53:91 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
| Spielleiter | Stadelmann, Tanja Eichenloheweg 3, 91338 Igensdorf Mobil: 0177 2776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 21.09.2025 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Fengschler Felchbach Darter | 11:7 |
|
||
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | Finnigan's Harp Nbg. III | 6:12 |
|
||
| Fri. | 24.10.2025 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | Rezat Dart Devils | 6:12 |
|
||
| Sun. | 02.11.2025 | 17:00 v | 09060140 | BV Bergen | Fengschler Felchbach Darter | 9:9 |
|
||
| Sat. | 29.11.2025 | 20:00 v | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | DC Franken-Power III | 8:10 |
|
||
| Sat. | 06.12.2025 | 19:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. II | Fengschler Felchbach Darter | 13:5 |
|
||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | Fengschler Felchbach Darter | 13:5 |
|
||
| Sat. | 20.12.2025 | 20:00 v | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | Dart Club Höchstadt II | 7:11 | |||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | Golden Arrows II | ||||
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | Fengschler Felchbach Darter | ||||
| Fri. | 20.02.2026 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils | Fengschler Felchbach Darter | ||||
| Fri. | 06.03.2026 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | BV Bergen | ||||
| Sun. | 22.03.2026 | 17:30 | 09060350 | DC Franken-Power III | Fengschler Felchbach Darter | ||||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | Dartverein Erlangen e.V. II | ||||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | Heinrich VIII | ||||
| Fri. | 22.05.2026 | 20:00 | 09060590 | Dart Club Höchstadt II | Fengschler Felchbach Darter | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Reichert, Philipp | 8 | 8 | 8:22 | ||
| 1.2 | Turber, Martin | 1 | 1 | 1:3 | ||
| 4.2 | Spritzendorfer, Dieter | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 1.1 | Heller, Andreas | 7 | 7 | 12:16 | ||
| 1.3 | Reichert, Oliver | 7 | 7 | 15:13 | ||
| 3.5 | Reichert, Tanja | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 1.5 | Meier, Heiko | 2 | 2 | 2:6 | ||
| 3.8 | Ziepser, Walter | 1 | 1 | 1:3 | ||
| 1.5 | Kloss, Richard | 2 | 2 | 3:5 | ||
| 3.4 | Nagel, Jonas (keine JFG) | 1 | 1 | 3:1 | ||
| 4.8 | Groth, Ronny | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 4.9 | Los, Sebastian | 1 | 1 | 1:3 | ||
| Einzel | 47:81 | |||||
| Heller, Andreas / Kloss, Richard | 2 | 2:0 | ||||
| Heller, Andreas / Reichert, Philipp | 2 | 1:1 | ||||
| Meier, Heiko / Reichert, Philipp | 2 | 1:1 | ||||
| Heller, Andreas / Reichert, Oliver | 2 | 0:2 | ||||
| Reichert, Oliver / Reichert, Philipp | 2 | 0:2 | ||||
| Reichert, Oliver / Turber, Martin | 1 | 1:0 | ||||
| Los, Sebastian / Reichert, Philipp | 1 | 1:0 | ||||
| Reichert, Tanja / Ziepser, Walter | 1 | 0:1 | ||||
| Nagel, Jonas / Reichert, Oliver | 1 | 0:1 | ||||
| Groth, Ronny / Reichert, Oliver | 1 | 0:1 | ||||
| Heller, Andreas / Spritzendorfer, Dieter | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 6:10 | |||||
| Total | 53:91 |