Mittelfranken 2025/26
2. Bezirksliga B
SC04 Schwabach e.V. 2. Mannschaft
| Club |
SC04 Schwabach e.V.
Sportheim SC 04 Schwabach (09060570) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Ötter, Dominic Mobil: 01709954680 |
| Tabelle |
Mittelfranken 2025/26
2. Bezirksliga B 7. Platz 8:12 Punkte 84:96 Spiele 3 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | Stadelmann, Tanja Eichenloheweg 3, 91338 Igensdorf Mobil: 0177 2776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 21.09.2025 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Fengschler Felchbach Darter | 11:7 |
|
||
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09060590 | Dart Club Höchstadt II | Golden Arrows II | 9:9 |
|
||
| Fri. | 17.10.2025 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | Golden Arrows II | 12:6 |
|
||
| Sun. | 26.10.2025 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Finnigan's Harp Nbg. III | 8:10 |
|
||
| Sun. | 30.11.2025 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Rezat Dart Devils | 9:9 |
|
||
| Sun. | 14.12.2025 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | DC Franken-Power III | 8:10 |
|
||
| Fri. | 09.01.2026 | 20:00 v | 09060140 | BV Bergen | Golden Arrows II | 13:5 |
|
||
| Sat. | 10.01.2026 | 19:00 | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. II | Golden Arrows II | 12:6 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | Golden Arrows II | 6:12 |
|
||
| Sun. | 01.02.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Dart Club Höchstadt II | 10:8 |
|
||
| Sun. | 08.02.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Heinrich VIII | ||||
| Fri. | 20.02.2026 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | Golden Arrows II | ||||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils | Golden Arrows II | ||||
| Sun. | 19.04.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | BV Bergen | ||||
| Sun. | 10.05.2026 | 17:30 | 09060350 | DC Franken-Power III | Golden Arrows II | ||||
| Sun. | 24.05.2026 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows II | Dartverein Erlangen e.V. II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Ötter, Dominic | 10 | 10 | 29:9 | ||
| 2.8 | Ell, Stefan | 1 | 1 | 2:1 | ||
| 2.6 | Väthjunker, Jan | 4 | 4 | 1:7 | ||
| 2.7 | Rauh, Lukas | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 2.3 | Reitz, Björn | 10 | 9 | 7:23 | ||
| 2.5 | Haas, Andreas | 9 | 9 | 11:14 | ||
| 2.2 | Lemke, Nick | 9 | 9 | 12:18 | ||
| 2.4 | Sluik, Sebastian | 5 | 5 | 10:8 | ||
| 3.1 | Morgenstern, Dennis | 1 | 1 | 3:1 | ||
| Einzel | 77:83 | |||||
| Reitz, Björn / Sluik, Sebastian | 3 | 2:1 | ||||
| Haas, Andreas / Lemke, Nick | 3 | 0:3 | ||||
| Haas, Andreas / Ötter, Dominic | 2 | 1:1 | ||||
| Haas, Andreas / Reitz, Björn | 2 | 0:2 | ||||
| Reitz, Björn / Ötter, Dominic | 2 | 0:2 | ||||
| Ell, Stefan / Ötter, Dominic | 1 | 1:0 | ||||
| Sluik, Sebastian / Ötter, Dominic | 1 | 1:0 | ||||
| Haas, Andreas / Sluik, Sebastian | 1 | 1:0 | ||||
| Väthjunker, Jan / Ötter, Dominic | 1 | 1:0 | ||||
| Morgenstern, Dennis / Ötter, Dominic | 1 | 0:1 | ||||
| Lemke, Nick / Ötter, Dominic | 1 | 0:1 | ||||
| Lemke, Nick / Väthjunker, Jan | 1 | 0:1 | ||||
| Rauh, Lukas / Ötter, Dominic | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 7:13 | |||||
| Total | 84:96 |