Bayern 2026/27
WINMAU Bayernliga
DJK Augsburg Lechhausen 1920 e.V. 1. Mannschaft
| Club |
DJK Augsburg Lechhausen 1920 e.V.
Pfarrsaal Unsere liebe Frau (09040121) Sportheim DJK Lechhausen (09040120) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Langer, Michael Mobil: +491731723529 |
| Tabelle |
Bayern 2026/27
WINMAU Bayernliga 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Kohl, Thomas Goethestr. 34, 63820 Elsenfeld Mobil: 0152-52829526 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2026 | 14:30 | 09021600 | 8 | DJK Lechhausen | DC Franken-Power | ||||
| 17:00 | 09021600 | 9 | TSV München von 1860 e.V. | DJK Lechhausen | ||||||
| Sat. | 26.09.2026 | 14:30 | 09050080 | 17 | DJK Lechhausen | DC Bavarian Knights | ||||
| 17:00 | 09050080 | 18 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg | DJK Lechhausen | ||||||
| Sat. | 24.10.2026 | 14:30 | 09070150 | 20 | DJK Lechhausen | Irish Folk Pub München | ||||
| 17:00 | 09070150 | 21 | SC Kreuz Bayreuth | DJK Lechhausen | ||||||
| Sat. | 07.11.2026 | 12:00 | 09060460 | 31 | DSC Hesselberg | DJK Lechhausen | ||||
| 14:30 | 09060460 | 32 | DSV Nürnberg | DJK Lechhausen | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.02.2027 | 12:00 | 09040120 | 7 | DJK Lechhausen | DC Franken-Power | ||||
| 17:00 | 09040120 | 9 | DJK Lechhausen | TSV München von 1860 e.V. | ||||||
| Sat. | 06.03.2027 | 14:30 | 09010052 | 17 | DJK Lechhausen | 1. Steel-Dart-Verein Amberg | ||||
| 17:00 | 09010052 | 18 | DC Bavarian Knights | DJK Lechhausen | ||||||
| Sat. | 03.04.2027 | 14:30 | 09022000 | 20 | DJK Lechhausen | SC Kreuz Bayreuth | ||||
| 17:00 | 09022000 | 21 | Irish Folk Pub München | DJK Lechhausen | ||||||
| Sat. | 08.05.2027 | 12:00 | 09040120 | 31 | DJK Lechhausen | DSV Nürnberg | ||||
| 17:00 | 09040120 | 33 | DJK Lechhausen | DSC Hesselberg | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | Walter, Tobias | 0 | ||||
| 1.3 | Glass, Quentin | 0 | ||||
| 1.6 | Langer, Michael | 0 | ||||
| 1.8 | Spoljarevic, Aleksandar | 0 | ||||
| 1.4 | Jozefowicz, Patryk | 0 | ||||
| 1.2 | Ebeling, Marian | 0 | ||||
| 1.7 | Preschl, Andreas | 0 | ||||
| 1.10 | Weiß, Fabian | 0 | ||||
| 1.1 | Chavez, Daniel | 0 | ||||
| 1.5 | Kaltsidis, Symeon | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |