Bayern 2026/27
WINMAU Bayernliga
SC Kreuz Bayreuth e.V. 1. Mannschaft
| Club |
SC Kreuz Bayreuth e.V.
Sportheim SC Kreuz Bayreuth (09070150) |
| Tabelle |
Bayern 2026/27
WINMAU Bayernliga 2. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Kohl, Thomas Goethestr. 34, 63820 Elsenfeld Mobil: 0152-52829526 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2026 | 12:00 | 09070150 | 1 | SC Kreuz Bayreuth | DSV Nürnberg | ||||
| 17:00 | 09070150 | 3 | SC Kreuz Bayreuth | 1. Steel-Dart-Verein Amberg | ||||||
| Sat. | 26.09.2026 | 14:30 | 09060460 | 11 | SC Kreuz Bayreuth | TSV München von 1860 e.V. | ||||
| 17:00 | 09060460 | 12 | DSC Hesselberg | SC Kreuz Bayreuth | ||||||
| Sat. | 24.10.2026 | 12:00 | 09070150 | 19 | SC Kreuz Bayreuth | Irish Folk Pub München | ||||
| 17:00 | 09070150 | 21 | SC Kreuz Bayreuth | DJK Lechhausen | ||||||
| Sat. | 07.11.2026 | 12:00 | 09010052 | 28 | DC Bavarian Knights | SC Kreuz Bayreuth | ||||
| 14:30 | 09010052 | 29 | DC Franken-Power | SC Kreuz Bayreuth | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.02.2027 | 12:00 | 09050080 | 1 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg | SC Kreuz Bayreuth | ||||
| 14:30 | 09050080 | 2 | DSV Nürnberg | SC Kreuz Bayreuth | ||||||
| Sat. | 06.03.2027 | 12:00 | 09070150 | 10 | SC Kreuz Bayreuth | TSV München von 1860 e.V. | ||||
| 17:00 | 09070150 | 12 | SC Kreuz Bayreuth | DSC Hesselberg | ||||||
| Sat. | 03.04.2027 | 12:00 | 09022000 | 19 | Irish Folk Pub München | SC Kreuz Bayreuth | ||||
| 14:30 | 09022000 | 20 | DJK Lechhausen | SC Kreuz Bayreuth | ||||||
| Sat. | 08.05.2027 | 14:30 | 09060350 | 29 | SC Kreuz Bayreuth | DC Bavarian Knights | ||||
| 17:00 | 09060350 | 30 | DC Franken-Power | SC Kreuz Bayreuth | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Tiedemann, Mike | 0 | ||||
| 1.10 | Weingessl, Lukas | 0 | ||||
| 1.9 | Görl, Maximilian | 0 | ||||
| 1.1 | Schwing, Thorsten | 0 | ||||
| 1.8 | Lindner, Patrick | 0 | ||||
| 1.4 | Riegel, Sascha | 0 | ||||
| 1.12 | Hofmann, Romano-Fernando | 0 | ||||
| 1.7 | Gräf, Thorsten | 0 | ||||
| 1.3 | Küffner, Marcel | 0 | ||||
| 1.6 | Ferri, Antonio | 0 | ||||
| 1.5 | Knab, Michael | 0 | ||||
| 1.11 | Drechsel, Patrick | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |