Bayern 2026/27
Landesliga Nord
Sportvereinigung Ahorn 1910 e.V. 1. Mannschaft
| Club |
Sportvereinigung Ahorn 1910 e.V.
Sportgaststätte Spvg Ahorn (09060310) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Müller, Jens Tel.: 015125221520 |
| Tabelle |
Bayern 2026/27
Landesliga Nord 6. Platz 4:4 Punkte 30:30 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Kern, Hermann Untere Hindenburg Str. 47, 91611 Lehrberg Mobil: 0152 59977534, Tel.: 09820-1350, Fax: 09820/1203 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 05.09.2026 | 12:00 | 09060310 | 4 | Dartfields Ahorn | Dartverein Dettelbach e.V. | 12:3 |
|
||
| 18:00 | 09060310 | 6 | Steeldart Vipers | Dartfields Ahorn | 9:6 |
|
||||
| Sat | 26.09.2026 | 15:00 | 09030170 | 14 | DC Condor Lautertal | Dartfields Ahorn | 11:4 | |||
| 18:00 | 09030170 | 15 | Dartfields Ahorn | DJK Leutershausen | 8:7 | |||||
| Sat | 24.10.2026 | 12:00 | 09070100 | 19 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartfields Ahorn | ||||
| 15:00 | 09070100 | 20 | Dartfields Ahorn | Dart Club Höchstadt | ||||||
| Sat | 07.11.2026 | 12:00 | 09070170 | 34 | DC Flying Arrows Unterleinleiter | Dartfields Ahorn | ||||
| 15:00 | 09070170 | 35 | Dartfields Ahorn | DC Gipsy Ebern |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 06.02.2027 | 15:00 | 09030320 | 2 | DJK Dipbach | Dartfields Ahorn | ||||
| 18:00 | 09030320 | 3 | Dartfields Ahorn | Steeldart Vipers | ||||||
| Sat | 06.03.2027 | 12:00 | 09060310 | 16 | Dartfields Ahorn | DC Condor Lautertal | ||||
| 18:00 | 09060310 | 18 | DJK Leutershausen | Dartfields Ahorn | ||||||
| Sat | 03.04.2027 | 12:00 | 09060310 | 19 | Dartfields Ahorn | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | ||||
| 18:00 | 09060310 | 21 | DC Flying Arrows Unterleinleiter | Dartfields Ahorn | ||||||
| Sat | 08.05.2027 | 12:00 | 09030070 | 34 | DJK Dipbach | Dartfields Ahorn | ||||
| 15:00 | 09030070 | 35 | Dartfields Ahorn | DC Gipsy Ebern | ||||||
| Sat | 22.05.2027 | 15:00 | 09060590 | 44 | Dartverein Dettelbach e.V. | Dartfields Ahorn | ||||
| 18:00 | 09060590 | 45 | Dartfields Ahorn | Dart Club Höchstadt |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Höhn, Marc | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.2 | Schmidt, Florian | 4 | 4 | 5:3 | ||
| 1.1 | Müller, Jens | 4 | 4 | 4:4 | ||
| 1.3 | Moser, Stefan | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 1.6 | Rohr, Leon | 4 | 4 | 8:0 | ||
| 1.5 | Schirner, Johannes | 4 | 4 | 2:6 | ||
| 1.4 | Nitsche, Roman | 4 | 4 | 4:4 | ||
| Einzel | 26:22 | |||||
| Moser, Stefan / Rohr, Leon | 2 | 2:0 | ||||
| Nitsche, Roman / Schmidt, Florian | 2 | 1:1 | ||||
| Höhn, Marc / Schirner, Johannes | 2 | 0:2 | ||||
| Müller, Jens / Schirner, Johannes | 2 | 0:2 | ||||
| Nitsche, Roman / Rohr, Leon | 1 | 1:0 | ||||
| Müller, Jens / Nitsche, Roman | 1 | 0:1 | ||||
| Rohr, Leon / Schmidt, Florian | 1 | 0:1 | ||||
| Müller, Jens / Schmidt, Florian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:8 | |||||
| Total | 30:30 |