Bayern 2025/26
Landesliga Nord
Dartsport Verein Pegnitz e.V. 1. Mannschaft
| Club |
Dartsport Verein Pegnitz e.V.
Altes Sportheim SV 08 (09070100) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kolbenschlag, Timm Mobil: 01799269901 |
| Tabelle |
Bayern 2025/26
Landesliga Nord 6. Platz 8:8 Punkte 56:64 Spiele 4 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Kern, Hermann Untere Hindenburg Str. 47, 91611 Lehrberg Mobil: 0152 59977534, Tel.: 09820-1350, Fax: 09820/1203 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.09.2025 | 12:00 | 09030170 | 1 | DJK Leutershausen | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 7:8 |
|
||
| 15:00 | 09030170 | 2 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartverein Erlangen e.V. | 5:10 |
|
||||
| Sat. | 27.09.2025 | 15:00 | 09060310 | 17 | DC Goldbach | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 10:5 |
|
||
| 18:00 | 09060310 | 18 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartfields Ahorn | 10:5 |
|
||||
| Sat. | 15.11.2025 | 12:00 | 09070100 | 22 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | DJK Dipbach | 9:6 | |||
| 18:00 | 09070100 | 24 | DC Tschambolaia | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 9:6 | |||||
| Sat. | 06.12.2025 | 15:00 | 09060350 | 35 | Kangaroots | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 5:10 | |||
| 18:00 | 09060350 | 36 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | DC Franken-Power | 3:12 | |||||
| Sat. | 10.01.2026 | 12:00 | 09070100 | 37 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartverein Erlangen e.V. | ||||
| 18:00 | 09070100 | 39 | DC LaBamba Bad Windsheim II | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 31.01.2026 | 15:00 | 09030070 | 8 | Dartfields Ahorn | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | ||||
| 18:00 | 09030070 | 9 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | DJK Dipbach | ||||||
| Sat. | 11.04.2026 | 15:00 | 09060200 | 23 | DC Goldbach | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | ||||
| 18:00 | 09060200 | 24 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | DC Tschambolaia | ||||||
| Sat. | 09.05.2026 | 15:00 | 09060010 | 35 | Kangaroots | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | ||||
| 18:00 | 09060010 | 36 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | DC LaBamba Bad Windsheim II | ||||||
| Sat. | 23.05.2026 | 12:00 | 09070100 | 40 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | DJK Leutershausen | ||||
| 18:00 | 09070100 | 42 | DC Franken-Power | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Lampeitl, Thomas | 8 | 8 | 6:10 | ||
| 1.6 | Gemmel, Dominik | 8 | 8 | 6:9 | ||
| 1.5 | Dillmann, Jörg | 6 | 6 | 4:7 | ||
| 1.4 | Vetter, Thomas | 8 | 8 | 10:6 | ||
| 2.5 | Reissmann, Jörg | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 3.7 | Christinger, Christian | 2 | 2 | 1:1 | ||
| 1.1 | Kolb, Jürgen | 8 | 8 | 7:9 | ||
| 1.2 | Kolbenschlag, Timm | 6 | 6 | 8:3 | ||
| 1.7 | Seibold, Jürgen | 5 | 5 | 3:4 | ||
| Einzel | 45:51 | |||||
| Gemmel, Dominik / Vetter, Thomas | 8 | 5:3 | ||||
| Kolb, Jürgen / Kolbenschlag, Timm | 5 | 3:2 | ||||
| Dillmann, Jörg / Lampeitl, Thomas | 3 | 2:1 | ||||
| Kolb, Jürgen / Lampeitl, Thomas | 3 | 1:2 | ||||
| Lampeitl, Thomas / Seibold, Jürgen | 2 | 0:2 | ||||
| Dillmann, Jörg / Seibold, Jürgen | 2 | 0:2 | ||||
| Dillmann, Jörg / Reissmann, Jörg | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 11:13 | |||||
| Total | 56:64 |