Spielsaison 2025/26
TSV Hirschaid e.V.
Sewiolo, Alexander
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 |
| Club |
TSV Hirschaid e.V.
Postadresse : TSV Hirschaid e.V. Alleestr. 2, 96111 Hirschaid |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft IV: PR 4.7
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft IV: 4. Bezirksliga Oberfranken B
|
Einzel-Spiele
4. Bezirksliga Oberfranken B (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Zitzmann, Thomas (1.6) | 2:3 | Steel Bears Bärnfels | 4:14 | ||||||
| Maier, Florian (1.1) | 0:3 | |||||||||
| Hofmann, Patrick (1.3) | 1:3 | |||||||||
| 17.10.2025 | Mothes, Dominik (3.3) | 3:1 | DC Hellsboch III | 11:7 | ||||||
| Bergner, Rene (3.2) | 3:2 | |||||||||
| Bergner, Bernd (3.1) | 1:3 | |||||||||
| Klarmann, Julian (3.4) | 3:1 | |||||||||
| 01.11.2025 | Schulz, Vivian (3.7) | 0:3 | Hopfen Spiggerer Hallerndorf III | 8:10 | ||||||
| Utz, Noah (3.5) | 3:1 | |||||||||
| Krauß, Sylvia (3.2) | 3:0 | |||||||||
| Almond, John (3.3) | 0:3 | |||||||||
| 14.11.2025 | Handt, Andreas (3.1) | 2:3 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | 6:12 | ||||||
| Geillinger, Stephan (3.7) | 3:0 | |||||||||
| Müller, Mario (3.8) | 2:3 | |||||||||
| Funk, David (3.9) | 3:0 | |||||||||
| 29.11.2025 | Krieger, Robert (3.2) | 3:0 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | 7:11 | ||||||
| Günther, Fabian (3.7) | 3:2 | |||||||||
| Schleicher, Gernot (3.1) | 3:2 | |||||||||
| Dziallas, Bert (3.3) | 0:3 | |||||||||
| 14.12.2025 | Bischof, David (1.1) | 3:2 | Red Steelers Burk | 8:10 | ||||||
| Obenauf, Moritz (1.5) | 2:3 | |||||||||
| Priebusch, Alexander (1.6) | 2:3 | |||||||||
| Mayer, Leon (1.12) | 3:0 | |||||||||
| 16.01.2026 | Weiß, Philipp (3.1) | 3:0 | TSG 2005 Bamberg III | 7:11 | ||||||
| Heer, David (3.6) | 3:0 | |||||||||
| Sölch, Christoph (3.5) | 3:1 | |||||||||
| Loch, Elias (3.8) | 2:3 | |||||||||
4. Bezirksliga Oberfranken B (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 06.02.2026 | Förtsch, Tobias (1.4) | 0:3 | Steel Bears Bärnfels | 10:8 | ||||||
| Hofmann, Alexander (1.2) | 3:1 | |||||||||
| Zitzmann, Thomas (1.6) | 3:1 | |||||||||
| Maier, Florian (1.1) | 3:2 | |||||||||
| 21.02.2026 | Bergner, Bernd (3.1) | 3:2 | DC Hellsboch III | 8:10 | ||||||
| Bergner, Rene (3.2) | 3:1 | |||||||||
| Kopp, Bastian (3.7) | 3:0 | |||||||||
| Klarmann, Julian (3.4) | 3:0 | |||||||||
| 13.03.2026 | Trautner, Lenox-Tom (3.12) | 3:0 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | 7:11 | ||||||
| Keiner, Martin (3.3) | 1:3 | |||||||||
| Funk, David (3.9) | 3:2 | |||||||||
| Müller, Sebastian (3.2) | 3:1 | |||||||||
| 20.03.2026 | Bauer, Andreas (3.1) | 3:0 | Hopfen Spiggerer Hallerndorf III | 9:9 | ||||||
| Schulz, Sebastian (3.6) | 3:0 | |||||||||
| Almond, John (3.3) | 3:2 | |||||||||
| Utz, Noah (3.5) | 3:1 | |||||||||
Doppel-Spiele
4. Bezirksliga Oberfranken B (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | Meßbacher, Marcel (4.8) |
Bergner, Bernd
(3.1)
Kopp, Bastian (3.7) |
1:3 | 11:7 | |||||||
| 01.11.2025 | Hanebrink, Ralf (4.1) |
Bauer, Andreas
(3.1)
Almond, John (3.3) |
1:3 | 8:10 | |||||||
| 29.11.2025 | Meßbacher, Marcel (4.8) |
Dziallas, Bert
(3.3)
Schleicher, Gernot (3.1) |
3:2 | 7:11 | |||||||
| 14.12.2025 | Meßbacher, Marcel (4.8) |
Kainer, Klaus
(1.2)
Priebusch, Alexander (1.6) |
3:1 | 8:10 | |||||||
| 16.01.2026 | Meßbacher, Marcel (4.8) |
Weiß, Philipp
(3.1)
Loch, Elias (3.8) |
3:2 | 7:11 | |||||||
4. Bezirksliga Oberfranken B (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 21.02.2026 | Meßbacher, Marcel (4.8) |
Bergner, Rene
(3.2)
Mothes, Dominik (3.3) |
2:3 | 8:10 | |||||||
| 13.03.2026 | Meßbacher, Marcel (4.8) |
Kreutzer, Markus
(3.4)
Funk, David (3.9) |
3:1 | 7:11 | |||||||
| 20.03.2026 | Meßbacher, Marcel (4.8) |
Bauer, Andreas
(3.1)
Almond, John (3.3) |
2:3 | 9:9 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 17 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.