Spielsaison 2025/26
Sportfreunde Gosheim e.V.
Krzysztof, Foit
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
Sportfreunde Gosheim e.V.
Postadresse : Christian Lindig In der Kappl 17, 86685 Huisheim |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft II: PR 2.3
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: 4. Bezirksliga Nord 1
|
Einzel-Spiele
4. Bezirksliga Nord 1 (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | Jabczynski, Heiko (3.3) | 3:0 | O'Keys Bulls Weißenburg III | 7:3 | ||||||
| Tichanow, Leo (3.6) | 3:1 | |||||||||
| 02.10.2025 | Titzmann, Roderich (4.7) | 3:1 | O'Keys Bulls Weißenburg IV | 9:1 | ||||||
| Sieber, Christian (4.6) | 3:1 | |||||||||
| 14.10.2025 | Miller, Joachim (2.2) | 3:1 | DC Laub II | 7:3 | ||||||
| Kleinert, Maximilian (2.10) | 2:3 | |||||||||
| 29.10.2025 | Appoldt, Max (4.4) | 3:1 | Walter Frosch Darters IV | 4:6 | ||||||
| Langer, Peter (4.7) | 2:3 | |||||||||
| 14.11.2025 | Wieselhuber, Stephan (3.2) | 3:0 | Phoenix Darter III | 5:5 | ||||||
| Vogel, Joachim (3.6) | 3:0 | |||||||||
| 24.11.2025 | Klopfer, Till (1.3) | 3:2 | Eadi-Darter | 5:5 | ||||||
| Franzke, André (1.6) | 3:1 | |||||||||
| 02.12.2025 | Röthel, Daniel (2.4) | 3:0 | SV Auernheim II | 7:3 | ||||||
| Meyer, Martin (2.3) | 3:0 | |||||||||
| 16.12.2025 | Peschke, Roland (2.4) | 3:0 | VfB Ostheim II | 6:4 | ||||||
| Stoll, Jannis (2.10) | 3:0 | |||||||||
| 21.01.2026 | Dziewulski, Slawomir (3.7) | 3:1 | Walter Frosch Darters III | 6:4 | ||||||
| Krauß, Simon (3.1) | 3:1 | |||||||||
4. Bezirksliga Nord 1 (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 02.02.2026 | Köhler, Kevin (4.1) | 3:2 | Phoenix Darter IV | 6:4 | ||||||
| Hammerer, Stefan (4.8) | 3:2 | |||||||||
| 10.02.2026 | Zimmermann, Mona (3.2) | 3:1 | O'Keys Bulls Weißenburg III | 6:4 | ||||||
| Jabczynski, Heiko (3.3) | 3:2 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 123 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 18 | |
| 1 | 19 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 21 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lechner, Xaver |