Spielsaison 2024/25
SV Moosbach e.V.
Zuber, Jonas
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Club |
SV Moosbach e.V.
Postadresse : Schmidt Marco, 90537 Feucht |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft III: PR 3.6
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: Bezirksklasse A
Mannschaft III: Bezirksklasse G |
Einzel-Spiele
Bezirksklasse A (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | Konopka, Raphael (6.7) | 3:0 | Kangaroots VI | 8:4 | ||||||
| Ritter, Timo (6.8) | 3:0 | |||||||||
Bezirksklasse G (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 05.10.2024 | Feghelm, Max (2.6) | 3:2 | TV 09 Dietenhofen II | 4:8 | ||||||
| Hacker, Joachim (2.11) | 3:2 | |||||||||
| 18.10.2024 | Hölzel, Jonathan (2.5) | 3:0 | BV Bergen II | 6:6 | ||||||
| Opitz, Marco (2.4) | 3:1 | |||||||||
| 25.10.2024 | Helmpardamus, Klaus (2.7) | 3:0 | DC Alfalter II | 8:4 | ||||||
| Ruppert, Johannes (2.3) | 3:0 | |||||||||
| 29.11.2024 | Openshaw, Brian (4.7) | 3:0 | DC Torpedo Erlangen IV | 8:4 | ||||||
| Schenk, Marian (4.6) | 3:0 | |||||||||
| 08.12.2024 | Fischer, Roger (4.1) | 3:1 | DC Tschambolaia IV | 6:6 | ||||||
| Böck, Bastian (4.3) | 3:1 | |||||||||
| 10.01.2025 | Rau, Niklas (4.5) | 2:3 | Golden Arrows IV | 4:8 | ||||||
| Janke, Werner (4.1) | 3:0 | |||||||||
Bezirksklasse G (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 31.01.2025 | Kozuschnik, Benjamin (2.4) | 3:1 | DC Alfalter II | 6:6 | ||||||
| Benisch, Sandro (2.5) | 3:0 | |||||||||
| 14.02.2025 | Gehse, Birgit (2.8) | 3:0 | TV 09 Dietenhofen II | 5:7 | ||||||
| Mathias, Wegener (2.17) | 3:0 | |||||||||
| 12.04.2025 | Haas, Tim (4.5) | 2:3 | DSC Hesselberg IV | 6:6 | ||||||
| König, Marcel (4.6) | 3:1 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 156 | |
| 1 | 114 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 1 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Buchta, Patrick |