Spielsaison 2024/25
Dart Club Rebels e.V.
Binner, Eva
Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 Spielsaison BsD 2025 |
Club |
Dart Club Rebels e.V.
Postadresse : Dart Club Rebels e.V. Raiffeisenstrasse 15, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft IV: PR 4.1
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft IV: 4. Bezirksliga Nord
|
Einzel-Spiele
4. Bezirksliga Nord (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | Rampeltshammer, Andreas (1.3) | 1:3 | SV Karlskron | 0:18 | ||||||
Steuer, David (1.5) | 1:3 | |||||||||
17.11.2024 | Goß, Thomas (2.4) | 0:3 | DC Vohburg II | 2:16 | ||||||
Jachmann, Dirk (2.6) | 0:3 | |||||||||
01.12.2024 | Lorig, Dirk (1.5) | 0:3 | DC Vohburg | 4:14 | ||||||
Keller, Andreas (1.3) | 0:3 | |||||||||
Moscha, Jürgen (1.4) | 1:3 | |||||||||
Dudek, Sebastian (1.2) | 1:3 | |||||||||
19.01.2025 | Wörle, Roland (2.4) | 3:1 | SV Karlskron II | 6:12 | ||||||
Klockow, Fabian (2.13) | 0:3 | |||||||||
Bröde, Thomas (2.7) | 3:2 | |||||||||
Fuchs, Robert (2.9) | 3:1 | |||||||||
02.02.2025 | Binner, Bernd (2.3) | 1:3 | Dart Club Rebels e.V. II | 1:17 | ||||||
Schiebel, Johannes (2.5) | 0:3 | |||||||||
Mayr, Michael (2.4) | 1:3 | |||||||||
Ackermann, Dominik (2.1) | 0:3 | |||||||||
16.02.2025 | Ecker, Sebastian (1.1) | 1:3 | Urdonau Darter Wellheim | 4:14 | ||||||
Marschner, Rene (1.6) | 3:2 | |||||||||
Stingl, Benjamin (1.2) | 0:3 | |||||||||
Wiest, Matthias (1.8) | 0:3 | |||||||||
4. Bezirksliga Nord (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
23.03.2025 | Krautmann, Philipp (1.8) | 0:3 | SV Karlskron | 5:13 | ||||||
Hess, Timo (1.2) | 3:1 | |||||||||
Glöckl, Dominik (1.1) | 1:3 | |||||||||
Waldherr, Manuel (1.6) | 0:3 | |||||||||
13.04.2025 | Engelhardt, Stefan (2.5) | 2:3 | DC Vohburg II | 3:15 | ||||||
Schleibinger, Markus (2.9) | 2:3 | |||||||||
Kürzinger, Steven (2.7) | 3:2 | |||||||||
Jachmann, Dirk (2.6) | 2:3 | |||||||||
03.05.2025 | Schlachtbauer, Xaver (1.8) | 2:3 | DC Vohburg | 5:13 | ||||||
Moscha, Jürgen (1.4) | 2:3 | |||||||||
Schleibinger, Fabian (1.1) | 0:3 | |||||||||
Dudek, Sebastian (1.2) | 0:3 | |||||||||
18.05.2025 | Ecker, Sebastian (1.1) | 0:3 | Urdonau Darter Wellheim | 4:14 | ||||||
25.05.2025 | Mayr, Thomas (2.2) | 1:3 | SV Karlskron II | 3:15 | ||||||
Wieser, Dominik (2.15) | 3:2 | |||||||||
Mayr, Christian (2.10) | 1:3 | |||||||||
Bröde, Thomas (2.7) | 1:3 | |||||||||
22.06.2025 | Kothmeier, Andreas (2.2) | 1:3 | Dart Club Rebels e.V. II | 4:14 | ||||||
Ackermann, Dominik (2.1) | 2:3 | |||||||||
Binner, Bernd (2.3) | 0:3 | |||||||||
Gülke, Maik (2.8) | 0:3 |
Doppel-Spiele
4. Bezirksliga Nord (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Steuer, David
(1.5)
Bauer, Max (1.7) |
0:3 | 0:18 | |||||||
17.11.2024 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Kürzinger, Steven
(2.7)
Goß, Thomas (2.4) |
0:3 | 2:16 | |||||||
01.12.2024 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Keller, Andreas
(1.3)
Lorig, Dirk (1.5) |
0:3 | 4:14 | |||||||
19.01.2025 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Fuchs, Robert
(2.9)
Klockow, Fabian (2.13) |
0:3 | 6:12 | |||||||
02.02.2025 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Ackermann, Dominik
(2.1)
Schiebel, Johannes (2.5) |
3:2 | 1:17 | |||||||
16.02.2025 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Raede, Steffen
(1.4)
Wiest, Matthias (1.8) |
0:3 | 4:14 | |||||||
4. Bezirksliga Nord (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
23.03.2025 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Glöckl, Dominik
(1.1)
Waldherr, Manuel (1.6) |
3:2 | 5:13 | |||||||
13.04.2025 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Jachmann, Dirk
(2.6)
Schleibinger, Markus (2.9) |
1:3 | 3:15 | |||||||
03.05.2025 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Schleibinger, Fabian
(1.1)
Hudalla, Jay (1.7) |
0:3 | 5:13 | |||||||
18.05.2025 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Lüers, Jakob
(1.12)
Ecker, Sebastian (1.1) |
2:3 | 4:14 | |||||||
25.05.2025 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Mayr, Thomas
(2.2)
Wieser, Dominik (2.15) |
1:3 | 3:15 | |||||||
22.06.2025 | Schiebel, Kathi (4.6) |
Kothmeier, Andreas
(2.2)
Gülke, Maik (2.8) |
0:3 | 4:14 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.