Spielsaison 2025/26
DC Torpedo Erlangen e.V.
Schlemmer, Dominik
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
DC Torpedo Erlangen e.V.
Postadresse : Manfred Meier Röntgenstr. 11a, 91080 Uttenreuth |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft IV: PR 4.11
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft III: 4. Bezirksliga A
Mannschaft IV: 4. Bezirksliga C |
Einzel-Spiele
4. Bezirksliga A (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Streiter, Peter (5.3) | 0:3 | DC Tschambolaia V | 2:10 | ||||||
| Ochmann, Stefan (5.6) | 0:3 | |||||||||
4. Bezirksliga C (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 28.09.2025 | Schunk, Nico (3.9) | 3:0 | Nine Darters III | 4:8 | ||||||
| Franke, Christian (3.1) | 3:1 | |||||||||
| 19.10.2025 | Günther, Filip (4.6) | 3:2 | Heinrich VIII IV | 7:5 | ||||||
| Pfersdorff, Alexander (4.4) | 3:0 | |||||||||
| 24.10.2025 | Völklein, Marco (1.2) | 1:3 | DCM-Darters | 8:4 | ||||||
| Michl, Bastian (1.1) | 2:3 | |||||||||
| 15.11.2025 | Munker, Erik (6.4) | 0:3 | DC Franken-Power VI | 6:6 | ||||||
| Hager, Andreas (6.1) | 3:1 | |||||||||
| 30.11.2025 | Eberlein, David (1.1) | 3:0 | SVU Darter | 8:4 | ||||||
| Klopsch, Christoph (1.3) | 1:3 | |||||||||
| 06.12.2025 | Niessalla, Jasmin (2.3) | 3:0 | DC Flying Eagles II | 10:2 | ||||||
| Voß, Sören (2.5) | 3:0 | |||||||||
4. Bezirksliga C (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 01.02.2026 | Nengel, Valentin (3.5) | 1:3 | Nine Darters III | 6:6 | ||||||
| Schönfelder, Sebastian (3.8) | 2:3 | |||||||||
| 07.02.2026 | Rocek, Josip (4.7) | 0:3 | Heinrich VIII IV | 9:3 | ||||||
| 22.02.2026 | Mayer, Alexander (1.5) | 3:0 | DCM-Darters | 6:6 | ||||||
| 08.03.2026 | Scherer, Sebastian (6.6) | 3:1 | DC Franken-Power VI | 2:10 | ||||||
| Munker, Erik (6.4) | 0:3 | |||||||||
| 20.03.2026 | Mebus, Ralph (1.6) | 3:0 | SVU Darter | 6:6 | ||||||
| Pradel, Andreas (1.4) | 3:2 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 108 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 1 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.