Spielsaison 2024/25
Turn- und Sportgemeinschaft 08 Roth e.V.
Domme, Alexander
Saisons |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
Club |
Turn- und Sportgemeinschaft 08 Roth e.V.
Postadresse : Turn- und Sportgemeinschaft 08 Roth e.V. Ostring 28, 91154 Roth |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.3
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : Bezirksliga C
|
Einzel-Spiele
Bezirksliga C (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Neubauer, Jonas (1.2) | 0:3 | 1. Steeldart-Club Kronach | 5:11 | ||||||
Schmidt, Sebastian (1.3) | 0:3 | |||||||||
Müller, Nino (1.1) | 0:3 | |||||||||
18.10.2024 | Krause, Elias (1.3) | 3:1 | BV Bergen | 14:2 | ||||||
Rauth, Tobias (1.5) | 1:3 | |||||||||
Kirschner, Jonas (1.1) | 3:2 | |||||||||
26.10.2024 | Schmidt, Andreas (1.3) | 3:1 | Brucklyn Bulls | 13:3 | ||||||
Bytomski, Andreas (2.2) | 3:2 | |||||||||
10.11.2024 | Richter, Christian (1.4) | 3:2 | Nine Darters | 13:3 | ||||||
07.12.2024 | Fleischmann, Tobias (3.5) | 1:3 | DC LaBamba Bad Windsheim III | 9:7 | ||||||
Hablowetz, Anton (3.4) | 0:3 | |||||||||
Bezirksliga C (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
01.02.2025 | Paviera, Tizian (1.4) | 2:3 | SV Viktoria Darts Weigenheim | 13:3 | ||||||
15.02.2025 | Schmidt, Andreas (1.3) | 3:1 | Brucklyn Bulls | 13:3 | ||||||
Moertel, Stefan (2.7) | 3:0 | |||||||||
Selmaier, Andreas (1.2) | 1:3 | |||||||||
21.02.2025 | Rauth, Tobias (1.5) | 3:0 | BV Bergen | 11:5 | ||||||
Zahlbaum, Tim (1.4) | 1:3 | |||||||||
07.03.2025 | Jungwirth, Martin (1.6) | 2:3 | TSV Kornburg DartKnights | 11:5 | ||||||
Sowa, Martin (1.4) | 0:3 | |||||||||
Hallermeier, Dominik (1.3) | 3:0 | |||||||||
05.04.2025 | Neubauer, Jonas (1.2) | 0:3 | 1. Steeldart-Club Kronach | 9:7 | ||||||
Schmidt, Sebastian (1.3) | 3:2 | |||||||||
Dietrich, Rene (1.4) | 1:3 | |||||||||
03.05.2025 | Sonnenschein, Ronny (3.7) | 2:3 | DC LaBamba Bad Windsheim III | 10:6 | ||||||
Bender, Ferry (4.1) | 3:0 | |||||||||
Fleischmann, Tobias (3.5) | 1:3 |
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 19 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 20 | Lang, Patrick |