Spielsaison 2024/25
DC Gipsy Ebern 1988 e.V.
Schneider, Fabian
Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
Club |
DC Gipsy Ebern 1988 e.V.
Postadresse : DC Gipsy Ebern Mühlgrabenweg 1, 96106 Ebern |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft II: PR 2.5
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : Bayernliga
Mannschaft II: Bezirksoberliga B |
Einzel-Spiele
Bayernliga (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Schneider, Markus (1.2) | 3:1 | Dart Pub 180 München | 4:8 | ||||||
Bezirksoberliga B (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
28.09.2024 | Krauß, Andre (2.2) | 3:0 | Dartfields Ahorn II | 11:7 | ||||||
Schirner, Johannes (2.6) | 3:1 | |||||||||
Nitsche, Roman (2.4) | 2:3 | |||||||||
Kempf, Dirk (2.1) | 1:3 | |||||||||
29.09.2024 | Preuß, Sven (2.1) | 0:3 | DSV Nürnberg II | 7:11 | ||||||
Walica, Radislav (2.5) | 3:1 | |||||||||
Schmid, Maximilian (2.7) | 1:3 | |||||||||
Riedl, Stefan (2.2) | 2:3 | |||||||||
06.10.2024 | Grosch, Daniel (3.4) | 2:3 | DC Franken-Power III | 3:15 | ||||||
Blank, Tim (3.1) | 2:3 | |||||||||
Fritzsche, Lukas (3.3) | 3:0 | |||||||||
Skudlarek, Richard (3.7) | 1:3 | |||||||||
19.10.2024 | Fickel, Marco (3.3) | 3:2 | DSC Hesselberg III | 14:4 | ||||||
Bechtold, Gerhard (3.5) | 3:2 | |||||||||
Stafflinger-Wolf, Kevin (3.1) | 3:0 | |||||||||
Nehmeyer, Roland (3.4) | 3:1 | |||||||||
16.11.2024 | Weber, Hans-Jürgen (1.2) | 1:3 | Dartkings Rohr | 4:14 | ||||||
Weinhold, Andreas (1.3) | 2:3 | |||||||||
Pöhlmann, Jochen (1.1) | 2:3 | |||||||||
Momenté, Oliver (1.5) | 2:3 | |||||||||
30.11.2024 | Hertlein, Daniel (1.5) | 3:0 | DC Torpedo Erlangen | 11:7 | ||||||
Meier, Manfred (2.4) | 1:3 | |||||||||
Barth, Robin (1.2) | 3:1 | |||||||||
Schlemmer, Dominik (1.1) | 3:2 | |||||||||
08.12.2024 | Schneider, Samuel (2.5) | 3:0 | Golden Arrows II | 9:9 | ||||||
Ötter, Dominic (2.1) | 2:3 | |||||||||
Reitz, Björn (2.3) | 3:0 | |||||||||
Sluik, Sebastian (2.4) | 3:1 | |||||||||
11.01.2025 | Leibold, Andreas (1.3) | 3:1 | Dartdragons Moosbach | 8:10 | ||||||
Schirmer, Kevin (1.4) | 1:3 | |||||||||
Closs, Martin (1.2) | 0:3 | |||||||||
Schmidt, Antonius (1.5) | 3:0 | |||||||||
Bezirksoberliga B (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
18.01.2025 | Walica, Radislav (2.5) | 2:3 | DSV Nürnberg II | 5:13 | ||||||
Preuß, Sven (2.1) | 3:1 | |||||||||
Kranzer, Harald (2.3) | 2:3 | |||||||||
Schmid, Maximilian (2.7) | 3:2 | |||||||||
31.01.2025 | Nitsche, Roman (2.5) | 2:3 | Dartfields Ahorn II | 9:9 | ||||||
Moser, Stefan (2.4) | 3:1 | |||||||||
Schirner, Johannes (2.7) | 3:1 | |||||||||
Wagner, Martin (2.1) | 0:3 | |||||||||
14.02.2025 | Lachmann, Marco (3.6) | 3:1 | DC Franken-Power III | 8:10 | ||||||
Skudlarek, Richard (3.7) | 3:0 | |||||||||
Grosch, Daniel (3.4) | 2:3 | |||||||||
Fritzsche, Lukas (3.3) | 0:3 | |||||||||
22.02.2025 | Braun, Werner (3.2) | 3:0 | DSC Hesselberg III | 11:7 | ||||||
Fickel, Marco (3.3) | 2:3 | |||||||||
Nehmeyer, Roland (3.4) | 3:1 | |||||||||
Stafflinger-Wolf, Kevin (3.1) | 3:1 | |||||||||
06.04.2025 | Hertlein, Daniel (1.5) | 3:0 | DC Torpedo Erlangen | 8:10 | ||||||
Durner, Luis (1.3) | 3:2 | |||||||||
Hübner, Daniel (2.1) | 2:3 | |||||||||
Gumbrecht, Sebastian (1.4) | 2:3 | |||||||||
12.04.2025 | Weinhold, Andreas (1.3) | 0:3 | Dartkings Rohr | 6:12 | ||||||
Pöhlmann, Jochen (1.1) | 3:2 | |||||||||
Weber, Hans-Jürgen (1.2) | 3:0 | |||||||||
Woyscheszik, Domenic (2.2) | 2:3 | |||||||||
02.05.2025 | Reitz, Björn (2.3) | 3:0 | Golden Arrows II | 11:7 | ||||||
Flink, Markus (2.2) | 3:2 | |||||||||
Ötter, Dominic (2.1) | 2:3 | |||||||||
Sluik, Sebastian (2.4) | 3:1 |
Doppel-Spiele
Bayernliga (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Sieg, Lukas (1.7) |
Seifert, Swen
(1.11)
Reiter, Christian (1.8) |
2:3 | 4:8 | |||||||
Bezirksoberliga B (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
28.09.2024 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Krauß, Andre
(2.2)
Nitsche, Roman (2.4) |
3:2 | 11:7 | |||||||
29.09.2024 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Kranzer, Harald
(2.3)
Preuß, Sven (2.1) |
3:2 | 7:11 | |||||||
06.10.2024 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Grosch, Daniel
(3.4)
Lachmann, Marco (3.6) |
0:3 | 3:15 | |||||||
19.10.2024 | Steiner, Jürgen (2.6) |
Fickel, Marco
(3.3)
Nehmeyer, Roland (3.4) |
3:0 | 14:4 | |||||||
16.11.2024 | Jakob, Bernd (2.4) |
Weber, Hans-Jürgen
(1.2)
Momenté, Oliver (1.5) |
3:2 | 4:14 | |||||||
30.11.2024 | Herzog, Mario (2.3) |
Hertlein, Daniel
(1.5)
Meier, Manfred (2.4) |
3:0 | 11:7 | |||||||
08.12.2024 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Ötter, Dominic
(2.1)
Schneider, Samuel (2.5) |
3:2 | 9:9 | |||||||
11.01.2025 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Closs, Martin
(1.2)
Schmidt, Antonius (1.5) |
3:0 | 8:10 | |||||||
Bezirksoberliga B (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
18.01.2025 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Kranzer, Harald
(2.3)
Schmid, Maximilian (2.7) |
0:3 | 5:13 | |||||||
31.01.2025 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Moser, Stefan
(2.4)
Wagner, Martin (2.1) |
3:1 | 9:9 | |||||||
14.02.2025 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Fritzsche, Lukas
(3.3)
Grosch, Daniel (3.4) |
3:0 | 8:10 | |||||||
22.02.2025 | Steiner, Jürgen (2.6) |
Stafflinger-Wolf, Kevin
(3.1)
Braun, Werner (3.2) |
3:0 | 11:7 | |||||||
06.04.2025 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Durner, Luis
(1.3)
Gumbrecht, Sebastian (1.4) |
0:3 | 8:10 | |||||||
12.04.2025 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Pöhlmann, Jochen
(1.1)
Weinhold, Andreas (1.3) |
1:3 | 6:12 | |||||||
02.05.2025 | Dreßel, Rainer (2.2) |
Flink, Markus
(2.2)
Sluik, Sebastian (2.4) |
2:3 | 11:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
3 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 164 | |
1 | 109 | |
1 | 105 | |
1 | 101 | |
1 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 15 | |
1 | 16 | |
2 | 18 | |
3 | 19 | |
6 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 18 | Steiner, Jürgen | |
1 | 19 | Dreßel, Rainer | |
1 | 19 | Steiner, Jürgen |