Spielsaison 2024/25
DJK Retzstadt e.V.
Kuhn, Michael
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Club |
DJK Retzstadt e.V.
Postadresse : DJK Retzstadt e.V. Thüngersheimer Str. 13, 97282 Retzstadt |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft II: PR 2.3
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : UDV 1 A
|
Einzel-Spiele
UDV 1 A (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | Götz, Moritz (1.8) | 3:0 | DC Franken Fighter´s | 13:7 | ||||||
| Natterer, Jens (1.2) | 1:3 | |||||||||
| Rauchfuß, Christian (1.5) | 1:3 | |||||||||
| 11.10.2024 | Hemmrich, Ivo (4.8) | 2:3 | DC Waldbüttelbrunn | 8:12 | ||||||
| Roth, Karl-Josef (1.1) | 1:3 | |||||||||
| Roth, Karl-Josef (1.1) | 1:3 | |||||||||
| 01.11.2024 | Klinnert, Jörg (1.6) | 0:3 | DC Marktheidenfeld | 5:15 | ||||||
| Heid, Michael (3.2) | 3:1 | |||||||||
| 15.11.2024 | Hasselbring, Michael (1.4) | 3:1 | Dartbande Güntersleben | 7:13 | ||||||
| Hasselbring, Michael (1.4) | 2:3 | |||||||||
| Rieß, Maurizio (1.1) | 0:3 | |||||||||
| Schmidt-Brücken, Stefan (1.5) | 0:3 | |||||||||
| 29.11.2024 | Ehrenfels, Marco (1.3) | 1:3 | Steeldart Vipers | 6:14 | ||||||
| Kümmeth, Nico (5.17) | 0:3 | |||||||||
UDV 1 A (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 24.01.2025 | Zundel, Alex (2.3) | 0:3 | DJK Dipbach II | 6:14 | ||||||
| Barthel, Christoph (2.1) | 2:3 | |||||||||
| Barthel, Christoph (2.1) | 0:3 | |||||||||
| 07.02.2025 | Eichelsdörfer, Patrik (1.8) | 1:3 | MeeSpicker Untereisenheim | 5:15 | ||||||
| Ward, Justin (1.9) | 2:3 | |||||||||
| Ward, Justin (1.9) | 2:3 | |||||||||
| Ward, Justin (1.9) | 0:3 | |||||||||
| 21.02.2025 | Natterer, Jens (1.2) | 3:2 | DC Franken Fighter´s | 8:12 | ||||||
| Pelzer, Philip (1.4) | 3:1 | |||||||||
| 07.03.2025 | Munda, Mario (1.2) | 3:2 | DC Waldbüttelbrunn | 10:10 | ||||||
| Götz, Lukas (1.4) | 0:3 | |||||||||
| Munda, Mario (1.2) | 0:3 | |||||||||
| 28.03.2025 | Wöber, Simon (1.5) | 1:3 | DC Marktheidenfeld | 10:10 | ||||||
| Wöber, Simon (1.5) | 1:3 | |||||||||
| Wöber, Simon (1.5) | 1:3 | |||||||||
| Wöber, Simon (1.5) | 1:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 1 | 20 | |
| 2 | 21 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.