Spielsaison 2024/25
TSV Aidhausen e.V.
Albert, Jochen
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
TSV Aidhausen e.V.
Postadresse : TSV Aidhausen z.H. Jochen Albert Schweinfurter Straße 15, 97491 Aidhausen |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft II: PR 2.2
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : UDV 1 B
Mannschaft II: UDV 2 Nord |
Einzel-Spiele
UDV 1 B (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Stöhr, Daniel (1.1) | 1:3 | TSV Oberlauringen | 7:13 | ||||||
| Schüll, Dominik (1.3) | 0:3 | |||||||||
| Schulze, Bastian (1.2) | 0:3 | |||||||||
| Feiler, Sven (1.5) | 3:2 | |||||||||
| 13.12.2024 | Volkmuth, Florian (1.3) | 1:3 | DJK Leutershausen | 5:15 | ||||||
| Beranek, Markus (2.1) | 3:1 | |||||||||
| Volkmuth, Florian (1.3) | 3:1 | |||||||||
| Beranek, Markus (2.1) | 3:2 | |||||||||
UDV 1 B (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 24.01.2025 | Stöhr, Daniel (1.1) | 0:3 | TSV Oberlauringen | 6:14 | ||||||
| Schüll, Dominik (1.3) | 1:3 | |||||||||
| Schulze, Bastian (1.2) | 0:3 | |||||||||
| Feiler, Sven (1.4) | 3:0 | |||||||||
| 07.02.2025 | Landeck, Markus (1.3) | 0:3 | DC Niederwerrn | 12:8 | ||||||
| Berdan, Gerald (1.5) | 3:2 | |||||||||
| Seybold, Rolf (1.10) | 3:2 | |||||||||
| Seybold, Rolf (1.10) | 0:3 | |||||||||
| 21.03.2025 | Schuhmann, René (1.4) | 2:3 | Falco Darters Oberhohenried | 13:7 | ||||||
| Schuhmann, René (1.4) | 3:1 | |||||||||
| Deschner, Michael (3.7) | 1:3 | |||||||||
| Lediger, Stefan (1.2) | 3:2 | |||||||||
| 04.04.2025 | Schmidt, Christian (2.5) | 1:3 | DC Franken Fighter´s II | 15:5 | ||||||
| Braun, Annkatrin (2.3) | 3:1 | |||||||||
| Klaus, Achim (2.4) | 3:0 | |||||||||
| Schmidt, Christian (2.5) | 2:3 | |||||||||
| 25.04.2025 | Gross, Andreas (2.1) | 0:3 | Steeldart Vipers II | 7:13 | ||||||
| Gross, Andreas (2.1) | 3:2 | |||||||||
| Wolf, Thomas (2.4) | 1:3 | |||||||||
| Hetzer, Paul (5.1) | 3:0 | |||||||||
| 02.05.2025 | Volkmuth, Florian (1.3) | 2:3 | DJK Leutershausen | 1:19 | ||||||
| Vöth, Jannis (1.4) | 0:3 | |||||||||
| Beranek, Markus (1.5) | 2:3 | |||||||||
| Volkmuth, Florian (1.3) | 3:2 | |||||||||
| 16.05.2025 | Bartesch, Rainer (1.8) | 2:3 | Spfr. Steinsfeld | 12:8 | ||||||
| Ruß, Andreas (1.7) | 3:1 | |||||||||
| Leanza, Roberto (1.4) | 3:0 | |||||||||
| Bartesch, Rainer (1.8) | 3:1 | |||||||||
UDV 2 Nord (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 27.09.2024 | Krug, Tobias (3.2) | 3:0 | DC Franken Fighter´s III | 10:8 | ||||||
| Mathes, Steffen (3.3) | 3:2 | |||||||||
| 11.10.2024 | Appel, David (3.6) | 3:2 | SV Leinach | 9:9 | ||||||
| Appel, David (3.6) | 3:2 | |||||||||
| Hofmann, Tobias (1.4) | 1:3 | |||||||||
| Ganz, Alexander (1.2) | 3:2 | |||||||||
| 25.10.2024 | Endriss, Rene (1.2) | 2:3 | DJK Weichtungen | 3:15 | ||||||
| Seit, David (1.3) | 0:3 | |||||||||
| Thoma, Michael (1.4) | 1:3 | |||||||||
| 08.11.2024 | Betz, Nico (2.3) | 3:0 | TSV Oberlauringen II | 7:11 | ||||||
| Bauer, Thomas (2.5) | 3:0 | |||||||||
| Härter, Nico (2.1) | 3:2 | |||||||||
| Bauer, Thomas (2.5) | 3:0 | |||||||||
| Betz, Nico (2.3) | 3:1 | |||||||||
| 22.11.2024 | Sauer, Andreas (1.9) | 0:3 | SpVgg Haard | 9:9 | ||||||
| Sauer, Andreas (1.9) | 3:1 | |||||||||
| Wendel, Andreas (1.6) | 1:3 | |||||||||
| Wendel, Andreas (1.6) | 0:3 | |||||||||
| 17.01.2025 | Kindlein, Maximilian (2.3) | 3:1 | DJK Leutershausen II | 9:9 | ||||||
| Kindlein, Maximilian (2.3) | 2:3 | |||||||||
| Kindlein, Maximilian (2.3) | 3:0 | |||||||||
| Fuchsberger, Marcel (2.2) | 3:0 | |||||||||
UDV 2 Nord (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 28.02.2025 | Hofmann, Tobias (1.4) | 3:0 | SV Leinach | 14:4 | ||||||
| Hofmann, Tobias (1.4) | 0:3 | |||||||||
| Hofmann, Tobias (1.4) | 3:1 | |||||||||
| Hofmann, Tobias (1.4) | 3:1 | |||||||||
| 14.03.2025 | Seit, David (1.3) | 0:3 | DJK Weichtungen | 7:11 | ||||||
| Kleinhenz, Jan (3.14) | 3:1 | |||||||||
| Seit, David (1.3) | 3:0 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 120 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 4 | 18 | |
| 4 | 19 | |
| 3 | 20 | |
| 12 | 21 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Schmiedel, Jonas | |
| 1 | 19 | Schmiedel, Jonas | |
| 2 | 20 | Hoffmann, Jens | |
| 1 | 21 | Bock, Jonas | |
| 1 | 21 | Bock, Sebastian | |
| 1 | 21 | Klarmann, André |