Spielsaison 2024/25
TSC Darter Pottenstein
Schmitt, Markus
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
TSC Darter Pottenstein
|
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.4
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : NOBDV - Kreisliga 2
|
Einzel-Spiele
NOBDV - Kreisliga 2 (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Fuchs, Michael (1.3) | 3:0 | Dartologen Aufseß | 10:8 | ||||||
| Fuchs, Christian (1.2) | 3:1 | |||||||||
| Fischer, Tobias (1.6) | 3:2 | |||||||||
| Horn, Matthias (1.5) | 3:0 | |||||||||
| 18.10.2024 | Hofmann, Romano-Fernando (1.4) | 3:2 | TSV Glashütten | 5:13 | ||||||
| Zach, Andreas (1.5) | 2:3 | |||||||||
| Rother, Frank (1.8) | 3:2 | |||||||||
| Neuner, Stefan (1.7) | 3:1 | |||||||||
| 29.11.2024 | Rieß, Dominik (1.1) | 2:3 | Dart Knights Lichtenberg | 9:9 | ||||||
| Wittmann, Andreas (1.8) | 2:3 | |||||||||
| Auer, Sascha (1.3) | 3:2 | |||||||||
| Gäbelein, Florian (1.2) | 3:2 | |||||||||
| 13.12.2024 | Giordan, Marco (3.7) | 3:0 | SC Kreuz Bayreuth III | 15:3 | ||||||
| Kellner, Matthias (4.1) | 3:0 | |||||||||
| Grüner, Harald (3.5) | 3:0 | |||||||||
| Fritsch, Kevin (3.3) | 3:0 | |||||||||
| 25.01.2025 | Schober, Daniel (2.3) | 2:3 | DC Flying Arrows Unterleinleiter II | 7:11 | ||||||
| Herrmann, Joshua (2.1) | 2:3 | |||||||||
| Schofer, Marco (2.7) | 3:1 | |||||||||
| Nusser, Robert (2.4) | 3:0 | |||||||||
| 31.01.2025 | Drechsel, Patrick (1.1) | 2:3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 9:9 | ||||||
| do Adro, Nico (1.3) | 3:2 | |||||||||
| Paul, Luca (1.4) | 3:0 | |||||||||
| Krauß, Markus (1.2) | 3:0 | |||||||||
NOBDV - Kreisliga 2 (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 07.02.2025 | Fuchs, Michael (1.3) | 3:0 | Dartologen Aufseß | 11:7 | ||||||
| Fuchs, Christian (1.2) | 3:2 | |||||||||
| Dicker, Jonas (1.4) | 3:0 | |||||||||
| Fuchs, Alexander (1.1) | 2:3 | |||||||||
| 02.05.2025 | Kellner, Matthias (4.1) | 3:1 | SC Kreuz Bayreuth III | 9:9 | ||||||
| Brandl, Thomas (3.2) | 3:0 | |||||||||
| Grüner, Harald (3.5) | 3:0 | |||||||||
| Kurz, Daniel (4.6) | 1:3 | |||||||||
| 16.05.2025 | Krauß, Markus (1.2) | 1:3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 7:11 | ||||||
| Paul, Luca (1.4) | 3:1 | |||||||||
| do Adro, Nico (1.3) | 1:3 | |||||||||
| Drechsel, Patrick (1.1) | 2:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
NOBDV - Kreisliga 2 (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Stiefler, Julian (1.3) |
Fuchs, Christian
(1.2)
Fuchs, Michael (1.3) |
3:1 | 10:8 | |||||||
| 18.10.2024 | Bauernschmidt, Sascha (1.6) |
Hofmann, Romano-Fernando
(1.4)
Loock, Manuel (1.6) |
3:2 | 5:13 | |||||||
| 29.11.2024 | Stiefler, Julian (1.3) |
Wittmann, Andreas
(1.8)
Rieß, Dominik (1.1) |
3:2 | 9:9 | |||||||
| 13.12.2024 | Stiefler, Julian (1.3) |
Fritsch, Kevin
(3.3)
Kurth, Linus (4.5) |
3:1 | 15:3 | |||||||
| 25.01.2025 | Bauernschmidt, Sascha (1.6) |
Herrmann, Joshua
(2.1)
Nusser, Robert (2.4) |
3:2 | 7:11 | |||||||
| 31.01.2025 | Bauernschmidt, Sascha (1.6) |
do Adro, Nico
(1.3)
Paul, Luca (1.4) |
0:3 | 9:9 | |||||||
NOBDV - Kreisliga 2 (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 07.02.2025 | Stiefler, Julian (1.3) |
Fuchs, Alexander
(1.1)
Fischer, Tobias (1.6) |
3:1 | 11:7 | |||||||
| 02.05.2025 | Deinhardt, Markus (1.2) |
Grüner, Harald
(3.5)
Kellner, Matthias (4.1) |
3:1 | 9:9 | |||||||
| 16.05.2025 | Stiefler, Julian (1.3) |
Drechsel, Patrick
(1.1)
Krauß, Markus (1.2) |
1:3 | 7:11 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 6 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 106 | |
| 1 | 104 | |
| 1 | 103 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 17 | |
| 4 | 18 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.