Spielsaison 2024/25
DC D'Artagnan Nürnberg e.V.
Fuchs, Jürgen
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Club |
DC D'Artagnan Nürnberg e.V.
Postadresse : DC Dartagnan e.V. Borkumer Straße 19, 90425 Nürnberg |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.3
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : Bezirksoberliga A
|
Einzel-Spiele
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | Gayr, Patrick (2.3) | 1:3 | Kangaroots II | 2:16 | ||||||
| Eisner, Florian (2.2) | 0:3 | |||||||||
| Büyükyorulmaz, Azad (2.1) | 0:3 | |||||||||
| Kerstensteiner, Luca (2.4) | 3:2 | |||||||||
| 28.09.2024 | Beck, Christopher (1.2) | 0:3 | DC Alfalter | 2:16 | ||||||
| Utz, Johannes (1.4) | 0:3 | |||||||||
| Seegers, Dominik (1.5) | 0:3 | |||||||||
| Wimmer, Sean (1.3) | 2:3 | |||||||||
| 05.10.2024 | Hönninger, Sven (2.6) | 3:1 | DC Tschambolaia II | 10:8 | ||||||
| Heinzel, Norbert (2.5) | 3:2 | |||||||||
| Babaew, Eugen (2.2) | 1:3 | |||||||||
| Gebhard, Markus (2.3) | 2:3 | |||||||||
| 02.11.2024 | Reimer, Lothar (2.3) | 3:2 | DC Flying Eagles | 7:11 | ||||||
| Wurm, Jochen (1.5) | 2:3 | |||||||||
| Knetsch, Ralf (1.3) | 0:3 | |||||||||
| Reimer, Dominik (1.1) | 0:3 | |||||||||
| 09.11.2024 | Beres, Thomas (1.3) | 0:3 | Stadeln Steelers | 2:16 | ||||||
| Lödel, Leon (1.6) | 0:3 | |||||||||
| 16.11.2024 | Forster, Andreas (3.3) | 1:3 | DSV Nürnberg III | 6:12 | ||||||
| Antoniou, Dimitrios (3.1) | 0:3 | |||||||||
| Kleine, Ronny (3.4) | 0:3 | |||||||||
| Rabe, Martin (3.7) | 0:3 | |||||||||
| 30.11.2024 | Lamb, Marco (2.1) | 0:3 | DC Condor Lautertal II | 3:15 | ||||||
| Hollfelder, Günther (2.2) | 0:3 | |||||||||
| Wöhner, Laurin (2.3) | 1:3 | |||||||||
| Ott, Thomas (2.5) | 0:3 | |||||||||
| 11.01.2025 | Dietz, Daniel (2.1) | 2:3 | Dartverein Erlangen e.V. II | 3:15 | ||||||
| Liebau, Thomas (2.4) | 1:3 | |||||||||
| Benkert, Jonas (2.2) | 1:3 | |||||||||
| Ruhl, Felix (2.5) | 0:3 | |||||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 01.02.2025 | Appel, Martin (1.1) | 3:2 | DC Alfalter | 5:13 | ||||||
| Seegers, Dominik (1.5) | 1:3 | |||||||||
| Utz, Johannes (1.4) | 1:3 | |||||||||
| Wimmer, Sean (1.3) | 1:3 | |||||||||
| 14.02.2025 | Hönninger, Sven (2.6) | 0:3 | DC Tschambolaia II | 9:9 | ||||||
| Desch, Alexander (2.1) | 3:0 | |||||||||
| Babaew, Eugen (2.2) | 3:1 | |||||||||
| Heinzel, Norbert (2.5) | 0:3 | |||||||||
| 01.03.2025 | Müller, Marc (1.3) | 0:3 | DC Flying Eagles | 0:18 | ||||||
| Reimer, Lothar (2.3) | 2:3 | |||||||||
| Knetsch, Ralf (1.1) | 0:3 | |||||||||
| Reimer, Dominik (1.2) | 1:3 | |||||||||
| 28.03.2025 | Forster, Andreas (3.3) | 3:2 | DSV Nürnberg III | 6:12 | ||||||
| Kleine, Ronny (3.4) | 0:3 | |||||||||
| Höfling, Dominik (3.8) | 0:3 | |||||||||
| Rabe, Martin (3.7) | 0:3 | |||||||||
| 05.04.2025 | Wöhner, Laurin (2.3) | 0:3 | DC Condor Lautertal II | 7:11 | ||||||
| Ott, Thomas (2.5) | 2:3 | |||||||||
| Hollfelder, Günther (2.2) | 0:3 | |||||||||
| Wagner, Stefan (2.6) | 3:2 | |||||||||
| 02.05.2025 | Tischler, Martin (1.5) | 3:2 | Stadeln Steelers | 4:14 | ||||||
| Eckert, Frank (1.1) | 0:3 | |||||||||
| Beres, Thomas (1.3) | 0:3 | |||||||||
| Dietrich, Daniel (1.2) | 0:3 | |||||||||
| 17.05.2025 | Ruhl, Felix (2.5) | 0:3 | Dartverein Erlangen e.V. II | 2:16 | ||||||
| Witte, Tobias (2.3) | 1:3 | |||||||||
| Dietz, Daniel (2.1) | 0:3 | |||||||||
| Benkert, Jonas (2.2) | 1:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | Kahl, Thomas (1.3) |
Gayr, Patrick
(2.3)
Kerstensteiner, Luca (2.4) |
1:3 | 2:16 | |||||||
| 28.09.2024 | Kahl, Thomas (1.3) |
Utz, Johannes
(1.4)
Seegers, Dominik (1.5) |
0:3 | 2:16 | |||||||
| 05.10.2024 | Kahl, Thomas (1.3) |
Hönninger, Sven
(2.6)
Babaew, Eugen (2.2) |
3:1 | 10:8 | |||||||
| 02.11.2024 | Kahl, Thomas (1.4) |
Knetsch, Ralf
(1.3)
Reimer, Lothar (2.3) |
3:1 | 7:11 | |||||||
| 09.11.2024 | Kahl, Thomas (1.4) |
Beres, Thomas
(1.3)
Seybold, Enrico (1.7) |
0:3 | 2:16 | |||||||
| 16.11.2024 | Kahl, Thomas (1.4) |
Kleine, Ronny
(3.4)
Rabe, Martin (3.7) |
0:3 | 6:12 | |||||||
| 30.11.2024 | Stamm, Adeline (2.7) |
Lamb, Marco
(2.1)
Hollfelder, Günther (2.2) |
1:3 | 3:15 | |||||||
| 11.01.2025 | Kahl, Thomas (1.4) |
Ruhl, Felix
(2.5)
Dietz, Daniel (2.1) |
1:3 | 3:15 | |||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 01.02.2025 | Kahl, Thomas (1.4) |
Appel, Martin
(1.1)
Seegers, Dominik (1.5) |
3:2 | 5:13 | |||||||
| 14.02.2025 | Kahl, Thomas (1.4) |
Desch, Alexander
(2.1)
Heinzel, Norbert (2.5) |
0:3 | 9:9 | |||||||
| 01.03.2025 | Kahl, Thomas (1.4) |
Reimer, Dominik
(1.2)
Reimer, Lothar (2.3) |
2:3 | 0:18 | |||||||
| 28.03.2025 | Kahl, Thomas (1.4) |
Rabe, Martin
(3.7)
Höfling, Dominik (3.8) |
0:3 | 6:12 | |||||||
| 05.04.2025 | Kahl, Thomas (1.4) |
Wöhner, Laurin
(2.3)
Ott, Thomas (2.5) |
2:3 | 7:11 | |||||||
| 02.05.2025 | Kahl, Thomas (1.4) |
Beres, Thomas
(1.3)
Tischler, Martin (1.5) |
2:3 | 4:14 | |||||||
| 17.05.2025 | Kahl, Thomas (1.4) |
Dietz, Daniel
(2.1)
Witte, Tobias (2.3) |
3:2 | 2:16 | |||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kahl, Thomas | |
| 2 | 20 | Kahl, Thomas |