Spielsaison 2024/25
DSV Nürnberg '93 e.V.
Kleine, Ronny
| Saisons |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 |
| Club |
DSV Nürnberg '93 e.V.
Postadresse : Natalie Walica-Ryan Dorotheenstr. 4, 90441 Nürnberg |
| Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft III: PR 3.4
|
| Mannschaftseinsätze |
Mannschaft III: Bezirksoberliga A
|
Einzel-Spiele
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Dietz, Daniel (2.1) | 3:1 | Dartverein Erlangen e.V. II | 5:13 | ||||||
| Witte, Tobias (2.3) | 1:3 | |||||||||
| Liebau, Thomas (2.4) | 3:0 | |||||||||
| Benkert, Jonas (2.2) | 3:1 | |||||||||
| 29.09.2024 | Eisner, Florian (2.2) | 0:3 | Kangaroots II | 7:11 | ||||||
| Gayr, Patrick (2.3) | 3:1 | |||||||||
| Büyükyorulmaz, Azad (2.1) | 3:2 | |||||||||
| Kerstensteiner, Luca (2.4) | 3:1 | |||||||||
| 16.11.2024 | Neumeyer, Gerd (1.1) | 3:0 | DC D'Artagnan Nürnberg | 12:6 | ||||||
| Stamm, Jörg (1.5) | 3:2 | |||||||||
| Fuchs, Jürgen (1.3) | 3:0 | |||||||||
| Kahl, Thomas (1.4) | 3:0 | |||||||||
| 30.11.2024 | Knetsch, Ralf (1.3) | 0:3 | DC Flying Eagles | 9:9 | ||||||
| Reimer, Dominik (1.1) | 0:3 | |||||||||
| Wurm, Jochen (1.5) | 3:1 | |||||||||
| Reimer, Leon (2.2) | 3:0 | |||||||||
| 06.12.2024 | Skalitzky, Justin (3.3) | 1:3 | DC Condor Lautertal II | 7:11 | ||||||
| Hollfelder, Günther (2.2) | 3:2 | |||||||||
| Wöhner, Laurin (2.3) | 3:0 | |||||||||
| Lamb, Marco (2.1) | 2:3 | |||||||||
| 20.12.2024 | Desch, Alexander (2.1) | 3:2 | DC Tschambolaia II | 13:5 | ||||||
| Gebhard, Markus (2.3) | 3:0 | |||||||||
| Heinzel, Norbert (2.5) | 3:2 | |||||||||
| Ochmann, Stefan (2.4) | 3:1 | |||||||||
| 10.01.2025 | Seybold, Enrico (1.7) | 3:2 | Stadeln Steelers | 12:6 | ||||||
| Eckert, Frank (1.1) | 3:2 | |||||||||
| Heider, Florian (1.4) | 3:0 | |||||||||
| Lödel, Leon (1.6) | 3:0 | |||||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
||||||||||
| Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
| 31.01.2025 | Büyükyorulmaz, Azad (2.1) | 3:1 | Kangaroots II | 11:7 | ||||||
| Gayr, Patrick (2.3) | 2:3 | |||||||||
| Spielvogel, Erich (2.6) | 3:0 | |||||||||
| Eisner, Florian (2.2) | 3:2 | |||||||||
| 28.03.2025 | Kahl, Thomas (1.4) | 3:0 | DC D'Artagnan Nürnberg | 12:6 | ||||||
| Fuchs, Jürgen (1.3) | 3:0 | |||||||||
| 09.05.2025 | Reimer, Dominik (1.2) | 2:3 | DC Flying Eagles | 5:13 | ||||||
| Müller, Marc (1.3) | 3:1 | |||||||||
| Finck, Pierre (1.4) | 3:1 | |||||||||
| Knetsch, Ralf (1.1) | 2:3 | |||||||||
Doppel-Spiele
Bezirksoberliga A (Pre-Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Manrique, André (3.6) |
Benkert, Jonas
(2.2)
Witte, Tobias (2.3) |
2:3 | 5:13 | |||||||
| 29.09.2024 | Rabe, Martin (3.7) |
Büyükyorulmaz, Azad
(2.1)
Eisner, Florian (2.2) |
2:3 | 7:11 | |||||||
| 16.11.2024 | Rabe, Martin (3.7) |
Fuchs, Jürgen
(1.3)
Kahl, Thomas (1.4) |
3:0 | 12:6 | |||||||
| 30.11.2024 | Rabe, Martin (3.7) |
Knetsch, Ralf
(1.3)
Wurm, Jochen (1.5) |
3:2 | 9:9 | |||||||
| 06.12.2024 | Rabe, Martin (3.7) |
Lamb, Marco
(2.1)
Hollfelder, Günther (2.2) |
3:0 | 7:11 | |||||||
| 20.12.2024 | Rabe, Martin (3.7) |
Desch, Alexander
(2.1)
Heinzel, Norbert (2.5) |
3:1 | 13:5 | |||||||
| 10.01.2025 | Rabe, Martin (3.7) |
Dietrich, Daniel
(1.2)
Lödel, Leon (1.6) |
3:0 | 12:6 | |||||||
Bezirksoberliga A (Second Round) |
|||||||||||
| Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
| 31.01.2025 | Rabe, Martin (3.7) |
Büyükyorulmaz, Azad
(2.1)
Eisner, Florian (2.2) |
0:3 | 11:7 | |||||||
| 09.05.2025 | Rabe, Martin (3.7) |
Knetsch, Ralf
(1.1)
Müller, Marc (1.3) |
0:3 | 5:13 | |||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 2 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 131 | |
| 1 | 118 | |
| 1 | 116 | |
| 1 | 110 | |
| 1 | 100 |
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 17 | |
| 3 | 18 | |
| 9 | 19 | |
| 6 | 20 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
| Anzahl | Wert | Partner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Rabe, Martin | |
| 3 | 20 | Rabe, Martin |