Spielsaison 2024/25
Freie Turnerschaft Würzburg e.V. von 1899
Fröba, Martin
Saisons |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
Club |
Freie Turnerschaft Würzburg e.V. von 1899
Postadresse : Martin Fröba Unterer Kühlenberg 22, 97078 Würzburg |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft : PR 1.4
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft : UDV 1 A
|
Einzel-Spiele
UDV 1 A (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | Klaus, Matthias (1.3) | 3:2 | DC Franken Fighter´s | 13:7 | ||||||
Klaus, Matthias (1.3) | 2:3 | |||||||||
Pelzer, Philip (1.4) | 2:3 | |||||||||
Klaus, Matthias (1.3) | 3:1 | |||||||||
20.09.2024 | Eisemann, Stefan (4.7) | 3:0 | DC Waldbüttelbrunn | 16:4 | ||||||
Munda, Mario (1.2) | 2:3 | |||||||||
Munda, Mario (1.2) | 3:2 | |||||||||
05.10.2024 | Barth, Marvin (1.2) | 3:1 | DC Marktheidenfeld | 15:5 | ||||||
Barth, Andreas (1.1) | 3:2 | |||||||||
Barth, Andreas (1.1) | 3:0 | |||||||||
Klinnert, Jörg (1.6) | 3:1 | |||||||||
25.10.2024 | Rieß, Maurizio (1.1) | 2:3 | Dartbande Güntersleben | 17:3 | ||||||
Hasselbring, Michael (1.4) | 3:0 | |||||||||
Rieß, Maurizio (1.1) | 3:1 | |||||||||
Rieß, Maurizio (1.1) | 1:3 | |||||||||
01.11.2024 | Friedmann, Markus (1.2) | 3:1 | MeeSpicker Untereisenheim | 16:4 | ||||||
Utzmann, Leon (1.1) | 3:1 | |||||||||
Geuppert, Georg (1.4) | 1:3 | |||||||||
Geuppert, Georg (1.4) | 3:0 | |||||||||
15.11.2024 | Mauthner, Laurin (3.13) | 3:0 | DJK Dipbach II | 12:8 | ||||||
Barthel, Christoph (2.1) | 2:3 | |||||||||
Barthel, Christoph (2.1) | 0:3 | |||||||||
Barthel, Christoph (2.1) | 2:3 | |||||||||
29.11.2024 | Wüst, Dietmar (1.1) | 3:2 | DJK Retzstadt | 14:6 | ||||||
Post, Johannes (1.2) | 2:3 | |||||||||
Post, Johannes (1.2) | 2:3 | |||||||||
UDV 1 A (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
24.01.2025 | Natterer, Jens (1.2) | 3:0 | DC Franken Fighter´s | 12:8 | ||||||
Rauchfuß, Christian (1.5) | 0:3 | |||||||||
Klaus, Matthias (1.3) | 0:3 | |||||||||
Klaus, Matthias (1.3) | 1:3 | |||||||||
07.02.2025 | Wilsing, Thorsten (1.3) | 3:2 | DC Waldbüttelbrunn | 18:2 | ||||||
Roth, Karl-Josef (1.1) | 3:2 | |||||||||
Götz, Lukas (1.4) | 3:1 | |||||||||
Wilsing, Thorsten (1.3) | 3:0 | |||||||||
22.02.2025 | Billing, Steffen (1.3) | 3:2 | DC Marktheidenfeld | 16:4 | ||||||
Heid, Michael (3.2) | 3:1 | |||||||||
Heid, Michael (3.2) | 3:1 | |||||||||
Klinnert, Jörg (1.6) | 3:2 | |||||||||
21.03.2025 | Hess, Fabian (1.10) | 0:3 | MeeSpicker Untereisenheim | 9:11 | ||||||
Hess, Fabian (1.10) | 1:3 | |||||||||
Geuppert, Georg (1.4) | 1:3 | |||||||||
Geuppert, Georg (1.4) | 1:3 | |||||||||
04.04.2025 | Barthel, Christoph (2.1) | 3:1 | DJK Dipbach II | 14:6 | ||||||
Scholl, Alexander (2.4) | 3:2 | |||||||||
Mauthner, Laurin (3.13) | 2:3 | |||||||||
02.05.2025 | Post, Johannes (1.2) | 3:2 | DJK Retzstadt | 18:2 | ||||||
Werder, Jan-Uwe (1.3) | 3:0 | |||||||||
Vincent, Brian (2.12) | 3:2 | |||||||||
Vincent, Brian (2.12) | 3:1 |
Doppel-Spiele
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
2 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 170 | |
2 | 120 | |
1 | 109 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 14 | |
1 | 16 | |
2 | 17 | |
2 | 19 | |
2 | 20 | |
6 | 21 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 17 | Amend, Benjamin | |
2 | 18 | Brischwein, Maximilian | |
1 | 18 | Amend, Benjamin | |
1 | 20 | Amend, Benjamin | |
1 | 20 | Kümmeth, Nico | |
3 | 21 | Kümmeth, Nico | |
1 | 21 | Amend, Benjamin |